släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Sökresultat
Träffar 1 till 20 av 20 för Efternamn lika med MAGGA
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magga, Anna Nilsdotter | I14974 | f. 1811 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige |
| 2 | Magga, Anna Nilsdotter | I14968 | f. 16 Jul 1832 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige |
| 3 | Magga, Catharina Nilsdotter | I14971 | f. 25 Mar 1840 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige |
| 4 | Magga, Ella Persdotter | I14535 | f. 1802 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige |
| 5 | Magga, Gjertrud Persdotter | I14534 | f. 1800 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige |
| 6 | Magga, Greta | I20404 | f. 1 Jan 1802 | Lainiovuoma, Norrbotten, Sverige |
| 7 | Magga, Greta Nilsdotter | I16785 | f. 3 Jul 1800 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige |
| 8 | Magga, Helena Nilsdotter | I14975 | f. 27 Sep 1843 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige |
| 9 | Magga, Jon Persen | I21282 | f. 1764 | |
| 10 | Magga, Jon Persson | I14536 | f. 1804 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige |
| 11 | Magga, Jonas Nilsson | I14976 | f. 31 Mar 1847 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige |
| 12 | Magga, Katarina Persdotter | I14539 | f. 1814 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige |
| 13 | Magga, Maria Nilsdotter | I14969 | f. 22 Feb 1835 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige |
| 14 | Magga, Nils Jonsson | I14972 | f. 1765 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige |
| 15 | Magga, Nils Nilsen | I14965 | f. 1805 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige |
| 16 | Magga, Nils Nilsson | I14970 | f. 27 Jan 1838 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige |
| 17 | Magga, Olof Persson | I14537 | f. 1807 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige |
| 18 | Magga, Per Olsson | I14533 | f. 1775 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige |
| 19 | Magga, Per Persson | I14538 | f. 1810 | |
| 20 | Magga, Sara Nilsdotter | I9691 | f. 1795 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige |




