släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Saarivuoma, Norrbotten, Sverige
Födelse
Träffar 1 till 50 av 763
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna | 1764 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I14375 |
2 | Karin | 1723 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I13178 |
3 | Allas, Anna Anundsdotter | 1775 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I21465 |
4 | Allas, Anna Maria Persdotter | 2 Jan 1874 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I18800 |
5 | Allas, Anna Susanna Henriksdotter | 11 Maj 1890 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I19047 |
6 | Allas, Anund Nilsson | 1744 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I21455 |
7 | Allas, Brita Anundsdotter | 1776 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I21467 |
8 | Allas, Brita Nilsdotter | 3 Jun 1833 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I17351 |
9 | Allas, Carin Anundsdotter | 1768 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I21462 |
10 | Allas, Daniel Andersson | 27 Dec 1817 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I9849 |
11 | Allas, Ella Nilsdotter | 27 OKT 1822 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I17347 |
12 | Allas, Ellen Nilsdatter | 22 Apr 1827 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I17343 |
13 | Allas, Elli Maria Persdotter | 14 Okt 1879 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I18803 |
14 | Allas, Gertrud Nilsdotter | 1782 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I14530 |
15 | Allas, Gunnhild Nilsdotter | 1720 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I9890 |
16 | Allas, Gunnhild Nilsdotter | 1779 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I14529 |
17 | Allas, Johan Anundsson | 1779 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I21466 |
18 | Allas, Jonas Henriksson | 12 Apr 1883 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I19044 |
19 | Allas, Karin Nilsdotter | 1784 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I14531 |
20 | Allas, Katarina Nilsdotter | 1787 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I14532 |
21 | Allas, Knut Nilsson | 20 Feb 1820 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I17346 |
22 | Allas, Lars Nilsson | 5 Mar 1864 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I17357 |
23 | Allas, Margete (Maria) Anundsdotter | 1775 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I21463 |
24 | Allas, Margreta Nilsdotter | 7 Apr 1824 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I17348 |
25 | Allas, Mikael Persson | 6 Apr 1872 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I18799 |
26 | Allas, Nikolaus Henriksson | 16 Sep 1887 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I19046 |
27 | Allas, Nikolaus Persson | 2 Nov 1875 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I18801 |
28 | Allas, Nils Anundsson | 1771 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I21461 |
29 | Allas, Nils Danielsson | 1851 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I9851 |
30 | Allas, Nils Knutsson | 29 Sep 1857 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I17355 |
31 | Allas, Nils Nilsson | 1755 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I14527 |
32 | Allas, Nils Nilsson | 1778 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I14528 |
33 | Allas, Nils Nilsson | 1795 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I17344 |
34 | Allas, Nils Nilsson | 31 Mar 1839 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I17352 |
35 | Allas, Olof Persson | 18 Dec 1882 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I18804 |
36 | Allas, Pär Nilsson | 14 Nov 1859 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I17356 |
37 | Allas, Per Danielsson | 16 Mar 1845 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I9850 |
38 | Allas, Petrus Henriksson | 2 Apr 1885 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I19045 |
39 | Allas, Sara Nilsdotter | 28 Dec 1830 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I17349 |
40 | Amundsson, Thomas | 1781 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I21417 |
41 | Andersdatter, Karen | 9 Dec 1862 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I19389 |
42 | Andersdatter, Synnev | 5 Jan 1792 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I3677 |
43 | Andersdotter, Ella | 1730 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I10530 |
44 | Andersdotter, Ella | 1772 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I14973 |
45 | Andersen, Anders | 28 Mar 1856 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I19385 |
46 | Andersen, Karen | 6 Okt 1853 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I21176 |
47 | Andersen, Nils Inga | 30 Apr 1853 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I19383 |
48 | Andersen, Peder | 1778 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I9549 |
49 | Andersen, Thomas | 1790 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I9606 |
50 | Backe, Sara Kristina Ulrika | I18181 |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gunnar, Lars Larsson | 20 Jan 1793 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I2676 |
2 | Gunnar, Olof Larsson | 19 Apr 1795 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I2681 |
3 | Hvit, Ole Andersen | 1794 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I2645 |
Död
Träffar 1 till 50 av 378
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Allas, Anna Anundsdotter | 1776 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I21465 |
2 | Allas, Brita Anundsdotter | 1777 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I21467 |
3 | Allas, Brita Nilsdotter | 12 OKT 1889 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I17351 |
4 | Allas, Daniel Andersson | 31 Maj 1852 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I9849 |
5 | Allas, Ella Nilsdotter | 3 Dec 1822 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I17347 |
6 | Allas, Elli Maria Persdotter | 3 Mar 1881 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I18803 |
7 | Allas, Gunnhild Nilsdotter | 1782 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I9890 |
8 | Allas, Katarina Nilsdotter | 1787 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I14532 |
9 | Allas, Lars Nilsson | 27 Apr 1864 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I17357 |
10 | Allas, Nikolaus Henriksson | 4 Okt 1897 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I19046 |
11 | Allas, Nikolaus Persson | 18 Dec 1875 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I18801 |
12 | Allas, Nils Knutsson | 24 Feb 1858 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I17355 |
13 | Allas, Nils Nilsson | 7 Apr 1839 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I17352 |
14 | Allas, Nils Nilsson | 23 Jun 1868 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I17344 |
15 | Allas, Olof Persson | 8 Jan 1883 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I18804 |
16 | Allas, Pär Nilsson | 1 Aug 1871 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I17356 |
17 | Allas, Per Danielsson | 1 Jul 1849 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I9850 |
18 | Allas, Per Nilsson | 14 Maj 1909 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I18798 |
19 | Allas, Sara Nilsdotter | 12 Jan 1832 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I17349 |
20 | Andersen, Thomas | 1790 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I9606 |
21 | Blind, Johan Henrik Jonsson | 3 Dec 1924 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I17828 |
22 | Blind, Jon Johansson | 7 MAJ 1899 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I17829 |
23 | Blind, Nikolaus | 17 Jul 1918 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I17912 |
24 | Blind, Nils Johan | 7 Jun 1936 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I18846 |
25 | Blind, Per Johansson | 6 Nov 1910 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I17830 |
26 | Blind, Tomas | 11 Nov 1945 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I18857 |
27 | Braman, Brita Nilsdotter | 13 Apr 1798 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I14025 |
28 | Frisk, Karin Larsdotter | 9 OKT 1802 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I14042 |
29 | Gunnar, Aslak Jonsson | 8 Apr 1890 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I18939 |
30 | Gunnar, Brita Jonsdotter | 20 Nov 1888 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I10585 |
31 | Gunnar, Caisa Nilsdotter | 5 Jan 1809 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I13242 |
32 | Gunnar, Dödfödd | 18 Mar 1799 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I13236 |
33 | Gunnar, Ella Larsdotter | 17 Apr 1860 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I10627 |
34 | Gunnar, Ella Nilsdotter | 8 Okt 1805 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I13239 |
35 | Gunnar, Elli Neasine | 9 Apr 1897 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I16566 |
36 | Gunnar, Gjertrud Jonsdotter | 26 Nov 1839 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I10581 |
37 | Gunnar, Gunnar Larsson | 28 Mar 1798 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I13244 |
38 | Gunnar, Helena Persdotter | 22 Dec 1925 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I18928 |
39 | Gunnar, Ingrid Nilsdotter | 10 Okt 1805 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I13240 |
40 | Gunnar, Ingrid Nilsson | 26 Nov 1797 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I13235 |
41 | Gunnar, Jonas Britasson | 4 Apr 1871 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I10586 |
42 | Gunnar, Karin Larsdotter | 1790 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I9745 |
43 | Gunnar, Lars Larsson | 1732 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I9749 |
44 | Gunnar, Lars Larsson | 8 Dec 1796 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I9645 |
45 | Gunnar, Lars Nilsson | 20 Aug 1796 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I13234 |
46 | Gunnar, Margit Nilsdotter | 22 Maj 1804 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I13238 |
47 | Gunnar, Margretha Persdotter | 19 Maj 1877 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I18934 |
48 | Gunnar, Nils Nilsson | 25 Dec 1811 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I13243 |
49 | Gunnar, Nils Persson | 8 Mar 1853 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I18929 |
50 | Gunnar, Olof Larsson | 1791 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | I2677 |
Vigsel
Träffar 1 till 18 av 18
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Allas / Frisk | 29 Mar 1796 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | F4232 |
2 | Allas / Sunna | 28 Mar 1819 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | F5192 |
3 | Gunnar / Parfa | 6 Apr 1795 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | F3037 |
4 | Gunnar / Sunna | 1789 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | F3011 |
5 | Hvit / Matti | 1786 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | F2952 |
6 | Kenno / Matti | 1748 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | F3045 |
7 | Kerto / Landa | 2 Apr 1797 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | F4230 |
8 | Kerto / Parfa | 1781 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | F3036 |
9 | Kitti / Nutti | 7 Apr 1799 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | F2957 |
10 | Lalla / Palluk | 1791 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | F2987 |
11 | Lalla / Prost | 1784 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | F3195 |
12 | Lalla / Sarri | 5 Feb 1749 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | F2985 |
13 | Landa / Larsdotter | 5 Apr 1734 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | F4226 |
14 | Matti / Sunna | 27 Mar 1848 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | F5540 |
15 | Rimi / Lalla | 1780 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | F2986 |
16 | Sunna / Matti | 1819 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | F3006 |
17 | Unga / Parfa | 1801 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | F2959 |
18 | Walkiepää / Lalla | 16 Mar 1794 | Saarivuoma, Norrbotten, Sverige | F3017 |