släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Sökresultat
Träffar 1 till 13 av 13 för Förnamn lika med KATRINE
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helgesdatter, Katrine | I7691 | f. CA 1669 | Steinsland, Sandeid, Rogaland, Norge |
| 2 | Henriksdatter, Katrine | I22711 | f. 30 Apr 1880 | Skredberget, Lavangen, Troms, Norge |
| 3 | Knudsdatter, Katrine | I7723 | ||
| 4 | Larsdatter, Katrine | I7782 | f. 1776 | Berakvam, Jelsa, Rogaland, Norge |
| 5 | Nilsdatter, Katrine | I16877 | ||
| 6 | Nilsdatter, Katrine | I20774 | f. 15 Mar 1806 | Talma, Norrbotten, Sverige |
| 7 | Nilsdatter, Katrine | I14967 | f. 20 Jan 1859 | Målselv, Troms, Norge |
| 8 | Nilsen, Katrine | I4471 | ||
| 9 | Olsdatter, Katrine | I7713 | f. 1727 | Åserød ytre, Jelsa, Rogaland, Norge |
| 10 | Olsdatter, Katrine | I5465 | f. 1778 | Sandvik, Kvinnherad, Hordaland, Norge |
| 11 | Olsen, Katrine | I17128 | f. 20 Mar 1908 | Lyngmo, Lenvik, Troms, Norge |
| 12 | Stautland, Katrine | I4376 | ||
| 13 | Storebø, Katrine | I3276 |




