släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Målselv, Troms, Norge

Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Jun 1939 | I14164 |
2 | ![]() | 12 Jul 1880 | I14126 |
3 | ![]() | 19 Feb 1942 | I14159 |
4 | ![]() | 2 Aug 1918 | I15255 |
5 | ![]() | 21 Nov 1928 | I22927 |
6 | ![]() | 2 Okt 1863 | I19080 |
7 | ![]() | 1 Apr 1818 | I14791 |
8 | ![]() | 13 Maj 1912 | I20306 |
9 | ![]() | 20 Jan 1859 | I14967 |
10 | ![]() | 16 Jul 1854 | I14966 |
11 | ![]() | 20 Jul 1919 | I18096 |
12 | ![]() | 20 Apr 1829 | I3678 |
13 | ![]() | 1 Jul 1833 | I14818 |
Död
Träffar 1 till 50 av 57
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 MAJ 1990 | I14133 |
2 | ![]() | 25 Mar 2009 | I14138 |
3 | ![]() | 14 Jul 1983 | I14163 |
4 | ![]() | 16 Apr 2022 | I22545 |
5 | ![]() | 11 Jul 2009 | I14155 |
6 | ![]() | 6 Feb 2013 | I14604 |
7 | ![]() | 4 Sep 2011 | I14620 |
8 | ![]() | 13 Feb 2009 | I14162 |
9 | ![]() | 13 Feb 2009 | I14718 |
10 | ![]() | 31 Dec 2003 | I14156 |
11 | ![]() | 21 Dec 1990 | I14154 |
12 | ![]() | 2 Mar 1956 | I14126 |
13 | ![]() | 18 Jul 2005 | I14165 |
14 | ![]() | 2 Jun 2010 | I14159 |
15 | ![]() | 14 Apr 2009 | I14158 |
16 | ![]() | 1 Dec 1968 | I14121 |
17 | ![]() | 26 Jul 1935 | I14116 |
18 | ![]() | 2 Jul 1945 | I14120 |
19 | ![]() | 26 Jul 1994 | I14161 |
20 | ![]() | 6 Apr 1970 | I17093 |
21 | ![]() | 5 Jul 1982 | I14777 |
22 | ![]() | 8 Jan 1965 | I14781 |
23 | ![]() | 12 Apr 2005 | I14715 |
24 | ![]() | 6 Sep 1982 | I14775 |
25 | ![]() | 2 Sep 1959 | I14697 |
26 | ![]() | 25 Nov 2011 | I14770 |
27 | ![]() | 25 Jul 1986 | I14717 |
28 | ![]() | 25 Okt 1982 | I14712 |
29 | ![]() | 9 Apr 1938 | I14703 |
30 | ![]() | 11 Dec 1983 | I14720 |
31 | ![]() | 16 Mar 1985 | I14774 |
32 | ![]() | 27 Dec 1966 | I14719 |
33 | ![]() | 14 Feb 1922 | I14711 |
34 | ![]() | 13 Jun 1997 | I14716 |
35 | ![]() | 9 Apr 1938 | I14980 |
36 | ![]() | 19 Apr 2001 | I14130 |
37 | ![]() | 7 Jan 2004 | I14137 |
38 | ![]() | 14 Aug 1971 | I14136 |
39 | ![]() | 13 Jan 1985 | I14132 |
40 | ![]() | 14 Mar 1980 | I14129 |
41 | ![]() | 17 Feb 1961 | I14128 |
42 | ![]() | 22 Aug 1981 | I14117 |
43 | ![]() | 12 Jan 1971 | I15256 |
44 | ![]() | 17 Sep 1979 | I14134 |
45 | ![]() | 20 Jan 1859 | I14967 |
46 | ![]() | 29 Jan 1949 | I18597 |
47 | ![]() | 10 Jul 1917 | I14379 |
48 | ![]() | 16 Aug 2004 | I17804 |
49 | ![]() | 6 Dec 2021 | I21342 |
50 | ![]() | 9 Jul 1988 | I15754 |
Vigsel
Träffar 1 till 14 av 14
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Fosseng / Fosseng | 17 Feb 1901 | F5557 |
2 | Jonassen / Sedolfsen | 26 OKT 1916 | F4405 |
3 | Jonsen / Johnsen | 22 Jul 1897 | F4403 |
4 | Jonsen / Larsdatter | 7 Aug 1864 | F4365 |
5 | Magga / Hansdatter | 21 Dec 1870 | F4489 |
6 | Nilsen / Allas | 21 Aug 1864 | F5191 |
7 | Nilsen / Thomasdatter | 1 Dec 1867 | F5546 |
8 | Olsen / Nilsdatter | 10 Aug 1893 | F4378 |
9 | Pedersen / Hansdatter | 16 Jan 1890 | F4447 |
10 | Pedersen / Larsdatter | 3 Dec 1871 | F4367 |
11 | Pedersen / Thomasdatter | 29 Feb 1864 | F5547 |
12 | Sanderssen / Nutti | 20 Jul 1783 | F4245 |
13 | Stor / Ottesdatter | 16 Dec 1860 | F5609 |
14 | Walkiepää / Nilsdatter | 19 Sep 1830 | F4362 |