släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Sökresultat
Träffar 1 till 9 av 9 för Förnamn börjar med AGNA
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfredsen, Agnar Eberg Johan | I22733 | f. 27 Maj 1920 | Skredberget, Lavangen, Troms, Norge |
| 2 | Johansen, Agnar Ingolf | I22269 | f. 14 Apr 1901 | Harstad, Troms, Norge |
| 3 | Kristiansen, Agnar Hilbert | I17181 | f. 27 Mar 1911 | Borge, Lofoten, Nordland, Norge |
| 4 | Møller, Agna Jakobia | I15541 | f. 16 Aug 1896 | |
| 5 | Sigtrygsson, Agnar | I4643 | f. 650 | |
| 6 | Skorpen, Agna | I15714 | f. 13 Jan 1922 | Stormoen, Tranøy, Troms, Norge |
| 7 | Thomassen, Agnar Eberg | I19930 | f. 19 Apr 1912 | Øyvatnet, Skånland, Troms, Norge |
| 8 | Thomassen, Agnar Martin | I19305 | f. 30 Dec 1912 | Helleren, Ibestad, Troms, Norge |
| 9 | Thomassen, Agnar Torleiv | I10948 | f. 18 Mar 1906 | Stenjord, Torsken, Troms, Norge |




