släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Undersåker, Jämtland, Sverige
Födelse
Träffar 1 till 20 av 20
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I11562 | |
2 | ![]() | 10 Maj 1931 | I23620 |
3 | ![]() | 4 Mar 1903 | I23615 |
4 | ![]() | 27 Jun 1927 | I19976 |
5 | ![]() | 12 Nov 1925 | I19975 |
6 | ![]() | 26 Apr 1929 | I19977 |
7 | ![]() | 20 Nov 1923 | I19974 |
8 | ![]() | I23832 | |
9 | ![]() | 1938 | I11559 |
10 | ![]() | 22 Jan 1901 | I11558 |
11 | ![]() | I11568 | |
12 | ![]() | I11560 | |
13 | ![]() | I11561 | |
14 | ![]() | I11563 | |
15 | ![]() | 1 Nov 1904 | I21521 |
16 | ![]() | 30 Dec 1902 | I21520 |
17 | ![]() | 26 Feb 1899 | I10178 |
18 | ![]() | 4 Dec 1901 | I21519 |
19 | ![]() | 25 Jul 1900 | I10179 |
20 | ![]() | I11564 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1938 | I11559 |
2 | ![]() | 15 Dec 1973 | I11558 |
3 | ![]() | 29 Jan 1903 | I21520 |
4 | ![]() | 30 Nov 1899 | I10178 |
5 | ![]() | 2 Mar 1929 | I21519 |
6 | ![]() | 7 Jan 1901 | I10177 |