släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Umeå, Västerbotten, Sverige
Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I13353 | |
2 | ![]() | I11576 | |
3 | ![]() | I11640 | |
4 | ![]() | I11658 | |
5 | ![]() | 18 Sep 1901 | I23650 |
6 | ![]() | 18 Jul 1939 | I17852 |
7 | ![]() | I11642 | |
8 | ![]() | I11668 | |
9 | ![]() | I11669 | |
10 | ![]() | I11639 | |
11 | ![]() | 10 Apr 1822 | I21875 |
12 | ![]() | I11664 | |
13 | ![]() | I13033 | |
14 | ![]() | I21763 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Nov 1969 | I21741 |
2 | ![]() | 24 Okt 1959 | I21754 |