släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Torsken, Troms, Norge

Födelse
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Nov 1903 | I17298 |
2 | ![]() | 6 Aug 1908 | I17303 |
3 | ![]() | 13 Apr 1912 | I17296 |
4 | ![]() | 20 Aug 1907 | I17300 |
5 | ![]() | 30 Mar 1937 | I17305 |
6 | ![]() | 8 Jun 1914 | I17301 |
7 | ![]() | 19 Jun 1901 | I17297 |
8 | ![]() | 19 MAJ 1941 | I17307 |
9 | ![]() | I17083 | |
10 | ![]() | I17085 | |
11 | ![]() | I17084 | |
12 | ![]() | 30 Aug 1904 | I17082 |
13 | ![]() | I17086 | |
14 | ![]() | 1877 | I17295 |
15 | ![]() | 28 Nov 1917 | I15258 |
16 | ![]() | 28 Apr 1870 | I16135 |
17 | ![]() | 6 Jul 1916 | I17035 |
Död
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Feb 1991 | I10949 |
2 | ![]() | 28 Nov 2005 | I10951 |
3 | ![]() | 31 Aug 1909 | I17298 |
4 | ![]() | 27 Mar 1967 | I17303 |
5 | ![]() | 9 MAJ 1991 | I17296 |
6 | ![]() | 1 Aug 1995 | I17300 |
7 | ![]() | 23 Mar 1991 | I17304 |
8 | ![]() | 26 OKT 1963 | I17299 |
9 | ![]() | 17 Aug 1931 | I9789 |
10 | ![]() | 27 Mar 1919 | I17301 |
11 | ![]() | 13 Feb 2000 | I17306 |
12 | ![]() | 28 Jun 1973 | I17302 |
13 | ![]() | 9 Jul 2003 | I17307 |
14 | ![]() | 15 Jun 1996 | I17316 |
15 | ![]() | 6 Jun 1908 | I16112 |
16 | ![]() | 10 MAJ 2005 | I13087 |
17 | ![]() | 21 Jul 1985 | I17082 |
18 | ![]() | 10 Jan 1990 | I20616 |
Vigsel
Träffar 1 till 3 av 3
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Hansen / Thomassen | 17 Jul 1892 | F4825 |
2 | Thomassen / Thomassen | 11 Jul 1897 | F4820 |
3 | Tomassen / Thomassen | 3 Aug 1902 | F3383 |