släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Tensjö, Åsele, Västerbotten, Sverige
Födelse
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Aug 1907 | I10413 |
2 | ![]() | 9 Jun 1912 | I10415 |
3 | ![]() | 30 Nov 1894 | I10000 |
4 | ![]() | 6 Jan 1871 | I9994 |
5 | ![]() | 12 Aug 1914 | I10416 |
6 | ![]() | 2 Sep 1909 | I10414 |
7 | ![]() | 20 Jan 1879 | I10017 |
8 | ![]() | 20 Jul 1887 | I10036 |
9 | ![]() | 24 Jan 1899 | I10003 |
10 | ![]() | 18 Jan 1902 | I10007 |
11 | ![]() | 11 Nov 1884 | I10029 |
12 | ![]() | 3 Maj 1909 | I10012 |
13 | ![]() | 24 Mar 1907 | I10010 |
14 | ![]() | 3 Apr 1904 | I10009 |
15 | ![]() | 17 Okt 1914 | I10015 |
16 | ![]() | 5 Dec 1881 | I10028 |
17 | ![]() | 26 Jan 1912 | I10014 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Sep 1926 | I9999 |
2 | ![]() | 25 Mar 1910 | I9993 |
3 | ![]() | 13 Nov 1961 | I9998 |
4 | ![]() | 6 Apr 1893 | I440 |