släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Tåsjö, Jämtland, Sverige

Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Feb 1791 | I23358 |
2 | ![]() | 10 Maj 1793 | I23360 |
3 | ![]() | CA 1655 | I10462 |
4 | ![]() | 30 Mar 1799 | I20039 |
5 | ![]() | 1710 | I10458 |
6 | ![]() | I12895 | |
7 | ![]() | I24490 | |
8 | ![]() | 9 Feb 1799 | I23361 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Okt 1897 | I23343 |
2 | ![]() | 28 Dec 1976 | I22011 |
3 | ![]() | 11 Jul 1782 | I11938 |
4 | ![]() | 27 Dec 1867 | I23360 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Olofsson / Persdotter | 24 Jun 1855 | F3917 |
2 | Sjödin / Karlsdotter | 29 Okt 1866 | F6663 |