släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Sverige
Latitud: 62.9150010, Longitud: 16.2369994
Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Isak | Sverige | I18627 | |
2 | Gundersen, Elen | 1864 | Sverige | I10631 |
3 | Jacobsdatter, Karen | CA 1800 | Sverige | I9912 |
4 | Johannesdatter, Berit Maria | 1820 | Sverige | I19143 |
5 | Johansdatter, Mari Johanna | 24 Jun 1883 | Sverige | I16104 |
6 | Jonassen, Ole | 1792 | Sverige | I14934 |
7 | Larsdatter, Elen | 1838 | Sverige | I16044 |
8 | Liedholm, Carl W. | 21 Sep 1877 | Sverige | I8923 |
9 | Nilsen, Anders | CA 1816 | Sverige | I10554 |
10 | Pedersdatter, Elen Elisabet | 1864 | Sverige | I15938 |
11 | Pedersdatter, Margrete | 1825 | Sverige | I10171 |
12 | Sætran, Ole Marius Pedersen | 13 Mar 1906 | Sverige | I21525 |
13 | Sigurdsson Underkonge, Ragnar Logbrok | 680 | Sverige | I4607 |
14 | Skoglund, Anders Leander | 27 Jul 1891 | Sverige | I22276 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nordhus, Ole Knut Leonard | 14 Dec 1989 | Sverige | I2592 |