släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Skokland, Skåre, Rogaland, Norge

Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1805 | Skokland, Skåre, Rogaland, Norge | I6388 |
2 | ![]() | 1819 | Skokland, Skåre, Rogaland, Norge | I6394 |
3 | ![]() | 1809 | Skokland, Skåre, Rogaland, Norge | I6390 |
4 | ![]() | 1801 | Skokland, Skåre, Rogaland, Norge | I6385 |
5 | ![]() | 1814 | Skokland, Skåre, Rogaland, Norge | I6392 |
6 | ![]() | 1802 | Skokland, Skåre, Rogaland, Norge | I6386 |
7 | ![]() | 1811 | Skokland, Skåre, Rogaland, Norge | I6391 |
8 | ![]() | 1804 | Skokland, Skåre, Rogaland, Norge | I6387 |
9 | ![]() | 1808 | Skokland, Skåre, Rogaland, Norge | I6389 |
10 | ![]() | 1817 | Skokland, Skåre, Rogaland, Norge | I6393 |
11 | ![]() | 1729 | Skokland, Skåre, Rogaland, Norge | I6382 |
12 | ![]() | 1774 | Skokland, Skåre, Rogaland, Norge | I6383 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1827 | Skokland, Skåre, Rogaland, Norge | I5522 |
2 | ![]() | 1816 | Skokland, Skåre, Rogaland, Norge | I6388 |