släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Skifte, Gratangen, Troms, Norge
Födelse
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Okt 1893 | I19296 |
2 | ![]() | 19 Mar 1888 | I19303 |
3 | ![]() | 4 Okt 1909 | I22698 |
4 | ![]() | 3 Okt 1896 | I19297 |
5 | ![]() | 19 Aug 1883 | I11594 |
6 | ![]() | 1836 | I20865 |
7 | ![]() | 1 Okt 1838 | I22437 |
8 | ![]() | 1777 | I20864 |
9 | ![]() | 14 Aug 1851 | I19141 |
10 | ![]() | 1807 | I22195 |
11 | ![]() | 1807 | I22196 |
12 | ![]() | 7 Aug 1880 | I19537 |
13 | ![]() | 23 Jun 1825 | I19140 |
14 | ![]() | 4 Nov 1914 | I19564 |
15 | ![]() | 1815 | I23707 |
16 | ![]() | 18 Feb 1884 | I19538 |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Feb 1893 | I19303 |
2 | ![]() | 22 Mar 1897 | I19297 |
3 | ![]() | 1807 | I15068 |
4 | ![]() | 28 Dec 1851 | I20864 |
5 | ![]() | 1807 | I22195 |
6 | ![]() | 1807 | I22196 |
7 | ![]() | 27 Dec 1807 | I15067 |
8 | ![]() | 1847 | I20771 |