släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Skardalen, Målselv, Troms, Norge
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Jul 1868 | I14559 |
2 | ![]() | I14816 | |
3 | ![]() | 8 Aug 1895 | I14626 |
4 | ![]() | 16 Mar 1867 | I14821 |
5 | ![]() | 21 Jun 1859 | I14804 |
6 | ![]() | 21 Mar 1865 | I18598 |
7 | ![]() | 7 Jun 1872 | I18596 |
8 | ![]() | 28 Feb 1875 | I18597 |
9 | ![]() | CA 1813 | I18593 |
10 | ![]() | 10 Jul 1868 | I18595 |
11 | ![]() | 16 Okt 1849 | I24664 |
12 | ![]() | 24 Apr 1859 | I14817 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Okt 1875 | I14056 |
2 | ![]() | 13 Sep 1861 | I14815 |
3 | ![]() | 21 Maj 1877 | I24664 |
4 | ![]() | 2 Jun 1867 | I14233 |