släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Skånland, Troms, Norge
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Magnar Ingvald Andreas | 19 Maj 1922 | Skånland, Troms, Norge | I20838 |
2 | Ekrem, Peder Johan Emil | 2 Aug 1895 | Skånland, Troms, Norge | I22475 |
3 | Ekrem, Sigbjørn Aksel | 6 Feb 1957 | Skånland, Troms, Norge | I22486 |
4 | Ekrem, Thor Evald | 29 Jul 1949 | Skånland, Troms, Norge | I22479 |
5 | Husjord, John Larsen | 1897 | Skånland, Troms, Norge | I21380 |
6 | Minde, Signe Agnete Berghild | 31 Mar 1924 | Skånland, Troms, Norge | I22203 |
7 | Ryeng, Tordis Rikarda | 7 Okt 1930 | Skånland, Troms, Norge | I22258 |
8 | Valen, Bergliot | 7 Apr 1910 | Skånland, Troms, Norge | I22257 |
9 | Vesterheim, Magnus Normann Ingvald | 4 Dec 1922 | Skånland, Troms, Norge | I19908 |
Död
Träffar 1 till 50 av 120
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alver, Arne Julius | 4 Mar 1967 | Skånland, Troms, Norge | I15257 |
2 | Amundsen, Inga Amanda Otilie | 5 Maj 1940 | Skånland, Troms, Norge | I22275 |
3 | Andersen, Alvilde Marie Oline | 13 Aug 1989 | Skånland, Troms, Norge | I18772 |
4 | Andersen, Henrik | 21 Mar 1989 | Skånland, Troms, Norge | I19760 |
5 | Andersen, Lars Johan | 25 Nov 1951 | Skånland, Troms, Norge | I19761 |
6 | Andersen, Magnar Ingvald Andreas | 4 Mar 1992 | Skånland, Troms, Norge | I20838 |
7 | Åsheim, Aminda Charlotte Gunhilde Anny | 1 Dec 1970 | Skånland, Troms, Norge | I22320 |
8 | Åsheim, Olaf Lind Marelius | 5 Nov 1999 | Skånland, Troms, Norge | I22319 |
9 | Blåtun, Lars Mekal Eivind | 18 Jan 1999 | Skånland, Troms, Norge | I22692 |
10 | Blåtun, Oline Konstanse | 8 Jan 1974 | Skånland, Troms, Norge | I22691 |
11 | Edvardsen, Anna Magnhild | 20 Feb 1999 | Skånland, Troms, Norge | I22449 |
12 | Edvardsen, Einar Martin Kornelius | 14 Mar 1990 | Skånland, Troms, Norge | I22455 |
13 | Ekrem, Emilie Marie Othilie | 30 Mar 1935 | Skånland, Troms, Norge | I22470 |
14 | Ekrem, Peder Johan Emil | 12 Aug 1960 | Skånland, Troms, Norge | I22475 |
15 | Ekrem, Sigbjørn Aksel | 22 Apr 1957 | Skånland, Troms, Norge | I22486 |
16 | Henriksen, Anna Mathilda Sofie | 13 Feb 1970 | Skånland, Troms, Norge | I22202 |
17 | Henriksen, Henrik | 24 Jan 1939 | Skånland, Troms, Norge | I22211 |
18 | Henriksen, Henrik Tomas | 6 Aug 1972 | Skånland, Troms, Norge | I22197 |
19 | Henriksen, Hilmar Andreas Johan | 29 Feb 1984 | Skånland, Troms, Norge | I19875 |
20 | Henriksen, Inga | 22 Jan 1990 | Skånland, Troms, Norge | I22472 |
21 | Henriksen, Nikolai Johan | 20 Mar 1898 | Skånland, Troms, Norge | I19960 |
22 | Henriksen, Nils Jakob | 1 Maj 1933 | Skånland, Troms, Norge | I22210 |
23 | Henriksen, Oddvar Martinus | 30 Aug 1979 | Skånland, Troms, Norge | I22209 |
24 | Henriksen, Ole Andreas | 28 Aug 1954 | Skånland, Troms, Norge | I22654 |
25 | Henriksen, Othelie Thomine | 25 Okt 1993 | Skånland, Troms, Norge | I19933 |
26 | Henriksen, Tomas Karl Otto Kornelius | 4 Jun 1946 | Skånland, Troms, Norge | I22466 |
27 | Holtås, Anna Eline Marie | 28 Dec 1987 | Skånland, Troms, Norge | I19872 |
28 | Holtås, Ingvald Martin Nikolai | 14 Jul 1989 | Skånland, Troms, Norge | I22274 |
29 | Inga, Maria Andersdotter | 8 Mar 1953 | Skånland, Troms, Norge | I19388 |
30 | Johansen, Susanna Inga Kristine | 6 Mar 1978 | Skånland, Troms, Norge | I19379 |
31 | Johnsdatter, Hilda Emilie | 9 Sep 1976 | Skånland, Troms, Norge | I22647 |
32 | Johnsen, Ana Karolina | 20 Sep 1928 | Skånland, Troms, Norge | I22236 |
33 | Johnsen, Andreas Nikolaus | 2 Aug 1975 | Skånland, Troms, Norge | I18723 |
34 | Johnsen, Elen Anna Karoline | 18 Aug 1930 | Skånland, Troms, Norge | I22652 |
35 | Johnsen, Henrik Andreas Mikal | 5 Feb 1977 | Skånland, Troms, Norge | I22649 |
36 | Johnsen, Johan Martin Nikolai | 2 Aug 1933 | Skånland, Troms, Norge | I22664 |
37 | Johnsen, Johanna Andrea Johansine | 18 Okt 1981 | Skånland, Troms, Norge | I22454 |
38 | Johnsen, Olaus Mikal Johan | 11 Mar 1988 | Skånland, Troms, Norge | I18728 |
39 | Johnsen, Ole Andreas | 29 Nov 1942 | Skånland, Troms, Norge | I19776 |
40 | Johnsen, Ole Mikal | 23 Apr 1937 | Skånland, Troms, Norge | I22650 |
41 | Johnsen, Othelie Margrethe Theomine | 10 Feb 2007 | Skånland, Troms, Norge | I19945 |
42 | Johnsen, Paul Henrik | 16 Jun 1953 | Skånland, Troms, Norge | I22231 |
43 | Johnsen, Peder Johan | 22 Jun 1967 | Skånland, Troms, Norge | I20799 |
44 | Larsdatter, Karen Anna | 4 Mar 1977 | Skånland, Troms, Norge | I22633 |
45 | Larsdatter, Susanna Helene | 3 Nov 1967 | Skånland, Troms, Norge | I22184 |
46 | Larsen, Alf Marinius Ingbert | 31 Dec 1984 | Skånland, Troms, Norge | I19515 |
47 | Larsen, Andreas Martin | 13 Jun 1994 | Skånland, Troms, Norge | I22300 |
48 | Larsen, Berta Mari Haldis Solli | 16 Nov 2011 | Skånland, Troms, Norge | I22181 |
49 | Larsen, Einar Sigvald Solli | 9 Okt 1989 | Skånland, Troms, Norge | I22182 |
50 | Larsen, Elen Henriette | 6 Jun 1965 | Skånland, Troms, Norge | I22310 |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Pedersen | 24 Jun 1950 | Skånland, Troms, Norge | F6799 |