släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Skånland, Troms, Norge
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Maj 1922 | Skånland, Troms, Norge | I20838 |
2 | ![]() | 2 Aug 1895 | Skånland, Troms, Norge | I22475 |
3 | ![]() | 6 Feb 1957 | Skånland, Troms, Norge | I22486 |
4 | ![]() | 29 Jul 1949 | Skånland, Troms, Norge | I22479 |
5 | ![]() | 1897 | Skånland, Troms, Norge | I21380 |
6 | ![]() | 31 Mar 1924 | Skånland, Troms, Norge | I22203 |
7 | ![]() | 7 Okt 1930 | Skånland, Troms, Norge | I22258 |
8 | ![]() | 7 Apr 1910 | Skånland, Troms, Norge | I22257 |
9 | ![]() | 4 Dec 1922 | Skånland, Troms, Norge | I19908 |
Död
Träffar 1 till 50 av 120
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Mar 1967 | Skånland, Troms, Norge | I15257 |
2 | ![]() | 5 Maj 1940 | Skånland, Troms, Norge | I22275 |
3 | ![]() | 13 Aug 1989 | Skånland, Troms, Norge | I18772 |
4 | ![]() | 21 Mar 1989 | Skånland, Troms, Norge | I19760 |
5 | ![]() | 25 Nov 1951 | Skånland, Troms, Norge | I19761 |
6 | ![]() | 4 Mar 1992 | Skånland, Troms, Norge | I20838 |
7 | ![]() | 1 Dec 1970 | Skånland, Troms, Norge | I22320 |
8 | ![]() | 5 Nov 1999 | Skånland, Troms, Norge | I22319 |
9 | ![]() | 18 Jan 1999 | Skånland, Troms, Norge | I22692 |
10 | ![]() | 8 Jan 1974 | Skånland, Troms, Norge | I22691 |
11 | ![]() | 20 Feb 1999 | Skånland, Troms, Norge | I22449 |
12 | ![]() | 14 Mar 1990 | Skånland, Troms, Norge | I22455 |
13 | ![]() | 30 Mar 1935 | Skånland, Troms, Norge | I22470 |
14 | ![]() | 12 Aug 1960 | Skånland, Troms, Norge | I22475 |
15 | ![]() | 22 Apr 1957 | Skånland, Troms, Norge | I22486 |
16 | ![]() | 13 Feb 1970 | Skånland, Troms, Norge | I22202 |
17 | ![]() | 24 Jan 1939 | Skånland, Troms, Norge | I22211 |
18 | ![]() | 6 Aug 1972 | Skånland, Troms, Norge | I22197 |
19 | ![]() | 29 Feb 1984 | Skånland, Troms, Norge | I19875 |
20 | ![]() | 22 Jan 1990 | Skånland, Troms, Norge | I22472 |
21 | ![]() | 20 Mar 1898 | Skånland, Troms, Norge | I19960 |
22 | ![]() | 1 Maj 1933 | Skånland, Troms, Norge | I22210 |
23 | ![]() | 30 Aug 1979 | Skånland, Troms, Norge | I22209 |
24 | ![]() | 28 Aug 1954 | Skånland, Troms, Norge | I22654 |
25 | ![]() | 25 Okt 1993 | Skånland, Troms, Norge | I19933 |
26 | ![]() | 4 Jun 1946 | Skånland, Troms, Norge | I22466 |
27 | ![]() | 28 Dec 1987 | Skånland, Troms, Norge | I19872 |
28 | ![]() | 14 Jul 1989 | Skånland, Troms, Norge | I22274 |
29 | ![]() | 8 Mar 1953 | Skånland, Troms, Norge | I19388 |
30 | ![]() | 6 Mar 1978 | Skånland, Troms, Norge | I19379 |
31 | ![]() | 9 Sep 1976 | Skånland, Troms, Norge | I22647 |
32 | ![]() | 20 Sep 1928 | Skånland, Troms, Norge | I22236 |
33 | ![]() | 2 Aug 1975 | Skånland, Troms, Norge | I18723 |
34 | ![]() | 18 Aug 1930 | Skånland, Troms, Norge | I22652 |
35 | ![]() | 5 Feb 1977 | Skånland, Troms, Norge | I22649 |
36 | ![]() | 2 Aug 1933 | Skånland, Troms, Norge | I22664 |
37 | ![]() | 18 Okt 1981 | Skånland, Troms, Norge | I22454 |
38 | ![]() | 11 Mar 1988 | Skånland, Troms, Norge | I18728 |
39 | ![]() | 29 Nov 1942 | Skånland, Troms, Norge | I19776 |
40 | ![]() | 23 Apr 1937 | Skånland, Troms, Norge | I22650 |
41 | ![]() | 10 Feb 2007 | Skånland, Troms, Norge | I19945 |
42 | ![]() | 16 Jun 1953 | Skånland, Troms, Norge | I22231 |
43 | ![]() | 22 Jun 1967 | Skånland, Troms, Norge | I20799 |
44 | ![]() | 4 Mar 1977 | Skånland, Troms, Norge | I22633 |
45 | ![]() | 3 Nov 1967 | Skånland, Troms, Norge | I22184 |
46 | ![]() | 31 Dec 1984 | Skånland, Troms, Norge | I19515 |
47 | ![]() | 13 Jun 1994 | Skånland, Troms, Norge | I22300 |
48 | ![]() | 16 Nov 2011 | Skånland, Troms, Norge | I22181 |
49 | ![]() | 9 Okt 1989 | Skånland, Troms, Norge | I22182 |
50 | ![]() | 6 Jun 1965 | Skånland, Troms, Norge | I22310 |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Pedersen | 24 Jun 1950 | Skånland, Troms, Norge | F6799 |