släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Sandviksåsen, Balsfjord, Troms, Norge
Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jun 1906 | I14323 |
2 | ![]() | 9 Dec 1887 | I24573 |
3 | ![]() | 30 Jun 1915 | I24581 |
4 | ![]() | 17 Aug 1924 | I24586 |
5 | ![]() | 20 Jul 1921 | I24585 |
6 | ![]() | 5 Mar 1920 | I24584 |
7 | ![]() | 25 Maj 1890 | I24574 |
8 | ![]() | 26 Maj 1923 | I24587 |
9 | ![]() | 14 Maj 1883 | I24576 |
10 | ![]() | 10 Jul 1879 | I24575 |
11 | ![]() | 13 Maj 1904 | I24548 |
12 | ![]() | 2 Jul 1914 | I24582 |
13 | ![]() | 25 Jul 1902 | I24555 |
14 | ![]() | 8 Apr 1917 | I24583 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Jul 1891 | I24572 |
2 | ![]() | 8 Feb 1981 | I24577 |
3 | ![]() | 6 Jul 1903 | I24555 |