släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Sandemark, Skånland, Troms, Norge
Födelse
Träffar 1 till 50 av 58
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jul 1867 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19761 |
2 | ![]() | 1856 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I23719 |
3 | ![]() | 10 Jun 1904 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19875 |
4 | ![]() | 26 Apr 1926 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I11016 |
5 | ![]() | 12 Sep 1899 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I11012 |
6 | ![]() | 21 Sep 1928 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I11017 |
7 | ![]() | 8 Feb 1930 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I11018 |
8 | ![]() | 5 Feb 1902 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19960 |
9 | ![]() | 18 Sep 1909 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19933 |
10 | ![]() | 21 Maj 1923 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I11014 |
11 | ![]() | 9 Feb 1902 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I11019 |
12 | ![]() | 21 Mar 1921 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19929 |
13 | ![]() | 26 Apr 1908 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19447 |
14 | ![]() | 26 Okt 1906 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19448 |
15 | ![]() | 16 Apr 1900 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19880 |
16 | ![]() | I19924 | ||
17 | ![]() | 13 Okt 1889 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19878 |
18 | ![]() | 13 Okt 1889 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I23708 |
19 | ![]() | 28 Apr 1896 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I23709 |
20 | ![]() | 19 Apr 1917 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19452 |
21 | ![]() | I19922 | ||
22 | ![]() | I19923 | ||
23 | ![]() | 5 Apr 1920 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19913 |
24 | ![]() | 19 Feb 1933 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19921 |
25 | ![]() | 21 Sep 1928 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19919 |
26 | ![]() | 4 Jun 1895 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19879 |
27 | ![]() | 18 Aug 1927 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19917 |
28 | ![]() | 1 Jun 1921 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19916 |
29 | ![]() | I19920 | ||
30 | ![]() | 7 Apr 1926 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19918 |
31 | ![]() | 19 Jul 1918 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19912 |
32 | ![]() | 27 Aug 1904 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19446 |
33 | ![]() | 1775 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I20912 |
34 | ![]() | 17 Jun 1884 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19867 |
35 | ![]() | 28 Apr 1896 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19865 |
36 | ![]() | 20 Jun 1854 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19752 |
37 | ![]() | 24 Jan 1903 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19853 |
38 | ![]() | 3 Okt 1891 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19861 |
39 | ![]() | 1 Mar 1920 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19951 |
40 | ![]() | 22 Jun 1900 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19950 |
41 | ![]() | 7 Jul 1920 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19938 |
42 | ![]() | I19937 | ||
43 | ![]() | 28 Dec 1928 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19952 |
44 | ![]() | 17 Sep 1937 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19954 |
45 | ![]() | 4 Apr 1915 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19936 |
46 | ![]() | 20 Jan 1883 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19866 |
47 | ![]() | 18 Mar 1880 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19859 |
48 | ![]() | 3 Okt 1891 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19935 |
49 | ![]() | 19 Apr 1924 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19953 |
50 | ![]() | 13 Jan 1903 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19445 |
Död
Träffar 1 till 33 av 33
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Jun 1992 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I22344 |
2 | ![]() | 2 Jun 1992 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19414 |
3 | ![]() | 9 Jan 2000 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19412 |
4 | ![]() | 9 Jan 2000 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I22352 |
5 | ![]() | 29 Maj 1993 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I22355 |
6 | ![]() | 14 Dec 1998 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I11016 |
7 | ![]() | 3 Dec 1982 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I11014 |
8 | ![]() | 10 Jun 1911 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19386 |
9 | ![]() | 6 Maj 1926 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19384 |
10 | ![]() | 25 Mar 1999 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19874 |
11 | ![]() | 30 Okt 1909 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19447 |
12 | ![]() | 16 Jan 1982 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19959 |
13 | ![]() | 21 Sep 1908 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19448 |
14 | ![]() | 24 Feb 1966 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19878 |
15 | ![]() | 24 Feb 1966 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I23708 |
16 | ![]() | 28 Jan 1995 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19913 |
17 | ![]() | 18 Dec 1987 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19919 |
18 | ![]() | 9 Dec 1944 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19917 |
19 | ![]() | 19 Feb 1992 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19916 |
20 | ![]() | 9 Dec 1944 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19918 |
21 | ![]() | 1914 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I23718 |
22 | ![]() | 23 Feb 1981 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19865 |
23 | ![]() | 19 Jan 1926 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19752 |
24 | ![]() | 13 Feb 1916 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19753 |
25 | ![]() | 12 Okt 1918 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19860 |
26 | ![]() | 22 Sep 1945 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19758 |
27 | ![]() | 30 Nov 1972 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19863 |
28 | ![]() | 26 Jan 1943 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19952 |
29 | ![]() | 2 Feb 1921 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19862 |
30 | ![]() | 7 Dec 1964 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19953 |
31 | ![]() | 29 Sep 1986 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19947 |
32 | ![]() | 4 Apr 1993 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19462 |
33 | ![]() | 6 Feb 1984 | Sandemark, Skånland, Troms, Norge | I19445 |