släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Sörmesunda, Anundsjö, Västernorrland, Sverige
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Okt 1794 | Sörmesunda, Anundsjö, Västernorrland, Sverige | I21926 |
2 | ![]() | 8 Jan 1793 | Sörmesunda, Anundsjö, Västernorrland, Sverige | I22089 |
3 | ![]() | Sörmesunda, Anundsjö, Västernorrland, Sverige | I22029 | |
4 | ![]() | 24 Feb 1831 | Sörmesunda, Anundsjö, Västernorrland, Sverige | I21592 |
5 | ![]() | 15 Apr 1759 | Sörmesunda, Anundsjö, Västernorrland, Sverige | I23070 |
6 | ![]() | 23 Sep 1760 | Sörmesunda, Anundsjö, Västernorrland, Sverige | I23159 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Maj 1859 | Sörmesunda, Anundsjö, Västernorrland, Sverige | I22028 |
2 | ![]() | 7 Dec 1880 | Sörmesunda, Anundsjö, Västernorrland, Sverige | I21925 |