släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Rokstad, Lenvik, Troms, Norge
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Mar 1859 | I15756 |
2 | ![]() | 25 Jun 1838 | I17654 |
3 | ![]() | 23 Mar 1892 | I16855 |
4 | ![]() | 18 Sep 1889 | I15764 |
5 | ![]() | 5 OKT 1890 | I16856 |
6 | ![]() | 10 MAJ 1884 | I15762 |
7 | ![]() | 7 Sep 1885 | I15765 |
8 | ![]() | 27 MAJ 1894 | I15757 |
9 | ![]() | I24483 | |
10 | ![]() | 24 Jan 1922 | I16859 |
11 | ![]() | 18 Maj 1902 | I15760 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jul 1896 | I15762 |
2 | ![]() | 2 Sep 1889 | I15765 |