släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Ramsele, Västernorrland, Sverige

Födelse
Träffar 1 till 50 av 50
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Sep 1913 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I10425 |
2 | ![]() | 5 Apr 1867 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I10083 |
3 | ![]() | 23 Jan 1857 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I10082 |
4 | ![]() | 24 Feb 1907 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I559 |
5 | ![]() | 14 Sep 1902 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I137 |
6 | ![]() | 4 Mar 1890 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I135 |
7 | ![]() | 27 Sep 1887 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I134 |
8 | ![]() | 4 Jun 1904 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I138 |
9 | ![]() | 11 Feb 1895 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I136 |
10 | ![]() | 7 Okt 1769 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I23507 |
11 | ![]() | I18861 | ||
12 | ![]() | 11 Apr 1900 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I140 |
13 | ![]() | I21810 | ||
14 | ![]() | CA 1510 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I12257 |
15 | ![]() | I21809 | ||
16 | ![]() | I21811 | ||
17 | ![]() | 11 Maj 1837 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I23490 |
18 | ![]() | 17 Nov 1905 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I23366 |
19 | ![]() | 10 Jul 1887 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I23365 |
20 | ![]() | 16 Jul 1850 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I23367 |
21 | ![]() | 23 Jul 1814 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I23370 |
22 | ![]() | 3 Feb 1861 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I23373 |
23 | ![]() | I20025 | ||
24 | ![]() | I20024 | ||
25 | ![]() | I20026 | ||
26 | ![]() | I20027 | ||
27 | ![]() | 7 Sep 1875 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I10030 |
28 | ![]() | 17 Jul 1764 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I23506 |
29 | ![]() | CA 1538 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I12255 |
30 | ![]() | CA 1546 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I12248 |
31 | ![]() | 4 Apr 1924 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I16447 |
32 | ![]() | 1 Jan 1807 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I23491 |
33 | ![]() | 5 Okt 1892 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I101 |
34 | ![]() | 1 Sep 1811 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I21918 |
35 | ![]() | CA 1490 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I12252 |
36 | ![]() | 6 Mar 1924 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I11606 |
37 | ![]() | CA 1500 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I12261 |
38 | ![]() | I20032 | ||
39 | ![]() | 13 Okt 1887 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I21688 |
40 | ![]() | CA 1555 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I12249 |
41 | ![]() | 29 Okt 1897 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I139 |
42 | ![]() | 1 Sep 1858 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I21512 |
43 | ![]() | 1 Aug 1861 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I21513 |
44 | ![]() | 12 Aug 1800 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I23492 |
45 | ![]() | CA 1670 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I395 |
46 | ![]() | CA 1515 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I12250 |
47 | ![]() | CA 1460 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I12253 |
48 | ![]() | CA 1660 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I12303 |
49 | ![]() | CA 1475 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I12259 |
50 | ![]() | 11 Maj 1911 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I29 |
Död
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Apr 1867 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I10083 |
2 | ![]() | CA 1600 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I12258 |
3 | ![]() | 12 Mar 1977 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I559 |
4 | ![]() | 24 Mar 1984 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I137 |
5 | ![]() | 27 Jan 1857 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I23507 |
6 | ![]() | CA 1575 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I12257 |
7 | ![]() | 14 Nov 2011 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I20022 |
8 | ![]() | 11 Sep 1854 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I23506 |
9 | ![]() | CA 1600 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I12255 |
10 | ![]() | 13 Mar 1885 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I23491 |
11 | ![]() | CA 1625 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I12249 |
12 | ![]() | 28 Mar 1888 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I23492 |
13 | ![]() | 1734 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I12305 |
14 | ![]() | 24 Jun 1951 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I9996 |
15 | ![]() | CA 1535 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I12253 |
16 | ![]() | 1738 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I12303 |
17 | ![]() | 1540 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I12259 |
18 | ![]() | 6 Jul 1958 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | I9994 |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mattson / Olsdotter | 20 Jul 1856 | Ramsele, Västernorrland, Sverige | F125 |