släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Orrnäs, Bodum, Jämtland, Sverige
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Mar 1892 | Orrnäs, Bodum, Jämtland, Sverige | I9992 |
2 | ![]() | 3 Okt 1786 | Orrnäs, Bodum, Jämtland, Sverige | I23357 |
3 | ![]() | 5 Aug 1692 | Orrnäs, Bodum, Jämtland, Sverige | I11962 |
4 | ![]() | Mar 1685 | Orrnäs, Bodum, Jämtland, Sverige | I11936 |
5 | ![]() | CA 1650 | Orrnäs, Bodum, Jämtland, Sverige | I23541 |
6 | ![]() | fö 1649 | Orrnäs, Bodum, Jämtland, Sverige | I11959 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Apr 1957 | Orrnäs, Bodum, Jämtland, Sverige | I9990 |
2 | ![]() | 20 Nov 1726 | Orrnäs, Bodum, Jämtland, Sverige | I12296 |
3 | ![]() | Orrnäs, Bodum, Jämtland, Sverige | I12221 |