släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Oldereid, Moster, Hordaland, Norge

Födelse
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Jan 1867 | I3523 |
2 | ![]() | I4267 | |
3 | ![]() | I4266 | |
4 | ![]() | 1833 | I5768 |
5 | ![]() | 4 Apr 1897 | I3798 |
6 | ![]() | I4410 | |
7 | ![]() | I4405 | |
8 | ![]() | I4406 | |
9 | ![]() | I4301 | |
10 | ![]() | 1893 | I4264 |
11 | ![]() | I4407 | |
12 | ![]() | I4404 | |
13 | ![]() | I4409 | |
14 | ![]() | 1930 | I4265 |
15 | ![]() | I4403 | |
16 | ![]() | 1812 | I6160 |
17 | ![]() | I4302 | |
18 | ![]() | I4300 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1991 | I4255 |
2 | ![]() | 13 Feb 1889 | I5760 |
3 | ![]() | 1991 | I4264 |
4 | ![]() | 1940 | I4265 |