släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Nova, Ibestad, Troms, Norge
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Jan 1863 | I22645 |
2 | ![]() | 3 Nov 1884 | I22648 |
3 | ![]() | 12 Jan 1887 | I22647 |
4 | ![]() | 2 Jun 1918 | I22652 |
5 | ![]() | 18 Apr 1889 | I22649 |
6 | ![]() | 9 Okt 1922 | I22664 |
7 | ![]() | 4 Maj 1898 | I22646 |
8 | ![]() | 16 Aug 1891 | I22650 |
9 | ![]() | 5 Jul 1913 | I22658 |
10 | ![]() | 20 Jun 1917 | I22656 |
11 | ![]() | 3 Maj 1920 | I22653 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Aug 1927 | I14938 |
2 | ![]() | 24 Aug 1900 | I22648 |
3 | ![]() | 23 Okt 1898 | I22646 |
4 | ![]() | 2 Jun 1898 | I22639 |