släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Nordeide, Austevoll, Hordaland, Norge

Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1800 | Nordeide, Austevoll, Hordaland, Norge | I6354 |
2 | ![]() | CA 1651 | Nordeide, Austevoll, Hordaland, Norge | I2212 |
3 | ![]() | CA 1693 | Nordeide, Austevoll, Hordaland, Norge | I1703 |
4 | ![]() | CA 1655 | Nordeide, Austevoll, Hordaland, Norge | I2216 |
5 | ![]() | 1740 | Nordeide, Austevoll, Hordaland, Norge | I1487 |
6 | ![]() | CA 1775 | Nordeide, Austevoll, Hordaland, Norge | I6353 |
7 | ![]() | 1833 | Nordeide, Austevoll, Hordaland, Norge | I6356 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nordeide, Austevoll, Hordaland, Norge | I1704 | |
2 | ![]() | Nordeide, Austevoll, Hordaland, Norge | I2212 | |
3 | ![]() | Nordeide, Austevoll, Hordaland, Norge | I1703 | |
4 | ![]() | Nordeide, Austevoll, Hordaland, Norge | I2214 |