släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Nora Meland, Bømlo, Hordaland, Norge
Födelse
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | CA 1709 | I2068 |
2 | ![]() | CA 1693 | I2069 |
3 | ![]() | CA 1705 | I2067 |
4 | ![]() | I2070 | |
5 | ![]() | ca 1707 | I1786 |
6 | ![]() | 1696 | I2066 |
7 | ![]() | 1820 | I5900 |
8 | ![]() | 1866 | I2728 |
9 | ![]() | 1907 | I2731 |
10 | ![]() | 1911 | I2732 |
11 | ![]() | I2736 | |
12 | ![]() | 1837 | I2727 |
13 | ![]() | I2735 | |
14 | ![]() | 1913 | I2733 |
15 | ![]() | 1905 | I2730 |
16 | ![]() | I2734 | |
17 | ![]() | 1730 | I5865 |
18 | ![]() | 1661 | I5892 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1932 | I2726 |
2 | ![]() | 1950 | I2728 |
3 | ![]() | 1918 | I2727 |
4 | ![]() | 1745 | I2524 |