släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Nederluleå, Norrbotten, Sverige

Födelse
Träffar 1 till 19 av 19
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I16653 | |
2 | ![]() | I16652 | |
3 | ![]() | 19 Jun 1927 | I22895 |
4 | ![]() | I16669 | |
5 | ![]() | I16670 | |
6 | ![]() | I16659 | |
7 | ![]() | I22899 | |
8 | ![]() | I16604 | |
9 | ![]() | I574 | |
10 | ![]() | I581 | |
11 | ![]() | I17459 | |
12 | ![]() | I17458 | |
13 | ![]() | I580 | |
14 | ![]() | I17457 | |
15 | ![]() | I575 | |
16 | ![]() | I17456 | |
17 | ![]() | I579 | |
18 | ![]() | I577 | |
19 | ![]() | I688 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Maj 1987 | I1037 |