släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Morris, Grundy County, Illinois, USA

Födelse
Träffar 1 till 21 av 21
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Dec 1917 | I8111 |
2 | ![]() | I8105 | |
3 | ![]() | I8106 | |
4 | ![]() | 11 Okt 1915 | I8114 |
5 | ![]() | 1925 | I8133 |
6 | ![]() | I8134 | |
7 | ![]() | I8124 | |
8 | ![]() | I8131 | |
9 | ![]() | I8107 | |
10 | ![]() | I8129 | |
11 | ![]() | I8130 | |
12 | ![]() | I8108 | |
13 | ![]() | I8112 | |
14 | ![]() | 3 Dec 1946 | I8109 |
15 | ![]() | 15 Aug 1937 | I8104 |
16 | ![]() | 22 Jun 1906 | I8092 |
17 | ![]() | I8128 | |
18 | ![]() | 1 Maj 1904 | I8091 |
19 | ![]() | I8132 | |
20 | ![]() | 22 Apr 1895 | I8069 |
21 | ![]() | I8116 |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Jan 1985 | I8090 |
2 | ![]() | 1925 | I8133 |
3 | ![]() | 15 Aug 1937 | I8104 |
4 | ![]() | 5 Maj 1996 | I8092 |
5 | ![]() | 13 Nov 1934 | I8088 |
6 | ![]() | 13 Mar 1987 | I8091 |
7 | ![]() | 18 Apr 1995 | I8127 |
8 | ![]() | 28 Aug 2006 | I8122 |
Vigsel
Träffar 1 till 5 av 5
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Corlew / Hauge | F2508 | |
2 | Hauge / Kline | 14 Feb 1953 | F2507 |
3 | Hauge / Schweinsberg | 2 Jun 1936 | F2502 |
4 | Johnson / Thorsdatter | 11 Jan 1895 | F2496 |
5 | Twait / Thorsdatter | 8 Jan 1910 | F2495 |