släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Mangen, Gräsmark, Värmland, Sverige
Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1774 | I13427 |
2 | ![]() | I12057 | |
3 | ![]() | 1790 | I12060 |
4 | ![]() | 1792 | I12058 |
5 | ![]() | 10 Apr 1772 | I13426 |
6 | ![]() | 1782 | I12061 |
7 | ![]() | 1798 | I12056 |
8 | ![]() | 7 Jan 1779 | I13428 |
9 | ![]() | 1813 | I12047 |
10 | ![]() | 1 Jan 1834 | I10282 |
11 | ![]() | 1809 | I12045 |
12 | ![]() | 15 Sep 1835 | I400 |
13 | ![]() | 16 Sep 1811 | I452 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1815 | I12054 |
2 | ![]() | 6 Nov 1897 | I457 |
3 | ![]() | 1811 | I12045 |