släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Lunde, Stord, Hordaland, Norge

Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1912 | I7231 |
2 | ![]() | 20 Feb 1838 | I6315 |
3 | ![]() | 19 Jun 1825 | I6310 |
4 | ![]() | 28 Jan 1827 | I6311 |
5 | ![]() | 22 Jul 1829 | I6312 |
6 | ![]() | 22 Apr 1831 | I6313 |
7 | ![]() | 28 Jul 1834 | I6314 |
8 | ![]() | 16 Jan 1841 | I6316 |
9 | ![]() | 1883 | I6803 |
10 | ![]() | I6304 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Okt 1829 | I6312 |
2 | ![]() | 21 Aug 1844 | I6313 |