släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Lenvik, Troms, Norge

Födelse
Träffar 1 till 50 av 61
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3686 | ||
2 | ![]() | 25 Jul 1940 | Lenvik, Troms, Norge | I15330 |
3 | ![]() | 29 Apr 1906 | Lenvik, Troms, Norge | I15326 |
4 | ![]() | 20 Jul 1947 | Lenvik, Troms, Norge | I15332 |
5 | ![]() | 23 Mar 1935 | Lenvik, Troms, Norge | I15329 |
6 | ![]() | 24 Dec 1929 | Lenvik, Troms, Norge | I15327 |
7 | ![]() | 12 Jun 1945 | Lenvik, Troms, Norge | I15331 |
8 | ![]() | 21 Aug 1931 | Lenvik, Troms, Norge | I16998 |
9 | ![]() | I15224 | ||
10 | ![]() | 16 Jun 1935 | Lenvik, Troms, Norge | I16027 |
11 | ![]() | I15733 | ||
12 | ![]() | 20 Jul 1942 | Lenvik, Troms, Norge | I16880 |
13 | ![]() | 1 Feb 1938 | Lenvik, Troms, Norge | I16028 |
14 | ![]() | 11 Dec 1934 | Lenvik, Troms, Norge | I15670 |
15 | ![]() | 17 MAJ 1937 | Lenvik, Troms, Norge | I16879 |
16 | ![]() | 17 Apr 1927 | Lenvik, Troms, Norge | I2617 |
17 | ![]() | I15711 | ||
18 | ![]() | 6 Sep 1929 | Lenvik, Troms, Norge | I13273 |
19 | ![]() | 11 Aug 1912 | Lenvik, Troms, Norge | I21332 |
20 | ![]() | 11 Dec 1953 | Lenvik, Troms, Norge | I17090 |
21 | ![]() | I16964 | ||
22 | ![]() | 25 Jan 1930 | Lenvik, Troms, Norge | I3651 |
23 | ![]() | 4 Aug 1932 | Lenvik, Troms, Norge | I3652 |
24 | ![]() | 1840 | Lenvik, Troms, Norge | I15986 |
25 | ![]() | 6 MAJ 1933 | Lenvik, Troms, Norge | I17622 |
26 | ![]() | 9 Jun 1911 | Lenvik, Troms, Norge | I16963 |
27 | ![]() | 1806 | Lenvik, Troms, Norge | I15982 |
28 | ![]() | CA 1825 | Lenvik, Troms, Norge | I10555 |
29 | ![]() | 1883 | Lenvik, Troms, Norge | I18384 |
30 | ![]() | 27 Feb 1934 | Lenvik, Troms, Norge | I10674 |
31 | ![]() | 4 Apr 1926 | Lenvik, Troms, Norge | I16997 |
32 | ![]() | 2 MAJ 1932 | Lenvik, Troms, Norge | I17000 |
33 | ![]() | 24 Feb 1947 | Lenvik, Troms, Norge | I15223 |
34 | ![]() | 9 Maj 1925 | Lenvik, Troms, Norge | I21336 |
35 | ![]() | 19 Jul 1929 | Lenvik, Troms, Norge | I2618 |
36 | ![]() | 24 Maj 1951 | Lenvik, Troms, Norge | I3684 |
37 | ![]() | 29 Apr 1933 | Lenvik, Troms, Norge | I2619 |
38 | ![]() | 6 Sep 1949 | Lenvik, Troms, Norge | I3683 |
39 | ![]() | I3687 | ||
40 | ![]() | 13 Mar 1938 | Lenvik, Troms, Norge | I5545 |
41 | ![]() | 1 Nov 1935 | Lenvik, Troms, Norge | I2592 |
42 | ![]() | I3685 | ||
43 | ![]() | 8 Nov 1879 | Lenvik, Troms, Norge | I6165 |
44 | ![]() | 2 Mar 1931 | Lenvik, Troms, Norge | I15328 |
45 | ![]() | 1850 | Lenvik, Troms, Norge | I13989 |
46 | ![]() | 17 Sep 1871 | Lenvik, Troms, Norge | I19670 |
47 | ![]() | 1845 | Lenvik, Troms, Norge | I17326 |
48 | ![]() | I16858 | ||
49 | ![]() | 30 Jul 1927 | Lenvik, Troms, Norge | I21342 |
50 | ![]() | 17 Sep 1935 | Lenvik, Troms, Norge | I15779 |
Dop
Träffar 1 till 50 av 61
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Sep 1896 | Lenvik, Troms, Norge | I2624 |
2 | ![]() | 5 Aug 1816 | Lenvik, Troms, Norge | I3587 |
3 | ![]() | 21 Nov 1893 | Lenvik, Troms, Norge | I9829 |
4 | ![]() | 2 Aug 1891 | Lenvik, Troms, Norge | I9828 |
5 | ![]() | 15 Apr 1824 | Lenvik, Troms, Norge | I2653 |
6 | ![]() | 14 Aug 1881 | Lenvik, Troms, Norge | I9360 |
7 | ![]() | 12 Aug 1888 | Lenvik, Troms, Norge | I12930 |
8 | ![]() | 24 Jul 1882 | Lenvik, Troms, Norge | I12925 |
9 | ![]() | 24 Jul 1898 | Lenvik, Troms, Norge | I3645 |
10 | ![]() | 12 Okt 1884 | Lenvik, Troms, Norge | I12926 |
11 | ![]() | 26 Jul 1896 | Lenvik, Troms, Norge | I2630 |
12 | ![]() | 1777 | Lenvik, Troms, Norge | I9613 |
13 | ![]() | 8 Nov 1885 | Lenvik, Troms, Norge | I9826 |
14 | ![]() | 26 Okt 1884 | Lenvik, Troms, Norge | I9825 |
15 | ![]() | 9 Jun 1861 | Lenvik, Troms, Norge | I9558 |
16 | ![]() | 27 Apr 1806 | Lenvik, Troms, Norge | I3669 |
17 | ![]() | 14 Sep 1890 | Lenvik, Troms, Norge | I2628 |
18 | ![]() | 30 Jul 1893 | Lenvik, Troms, Norge | I2629 |
19 | ![]() | 18 Sep 1898 | Lenvik, Troms, Norge | I2631 |
20 | ![]() | 9 Maj 1906 | Lenvik, Troms, Norge | I2632 |
21 | ![]() | 6 Jul 1851 | Lenvik, Troms, Norge | I9359 |
22 | ![]() | 1 Aug 1864 | Lenvik, Troms, Norge | I9762 |
23 | ![]() | 24 Jul 1808 | Lenvik, Troms, Norge | I9639 |
24 | ![]() | 12 Aug 1821 | Lenvik, Troms, Norge | I10533 |
25 | ![]() | 19 Jul 1914 | Lenvik, Troms, Norge | I9563 |
26 | ![]() | 25 Aug 1889 | Lenvik, Troms, Norge | I9560 |
27 | ![]() | 26 Jun 1831 | Lenvik, Troms, Norge | I3642 |
28 | ![]() | 18 Jul 1886 | Lenvik, Troms, Norge | I9559 |
29 | ![]() | 19 Jun 1833 | Lenvik, Troms, Norge | I10705 |
30 | ![]() | 7 Okt 1906 | Lenvik, Troms, Norge | I9561 |
31 | ![]() | 7 Jun 1857 | Lenvik, Troms, Norge | I9557 |
32 | ![]() | 9 Nov 1826 | Lenvik, Troms, Norge | I3670 |
33 | ![]() | 16 Jul 1922 | Lenvik, Troms, Norge | I2615 |
34 | ![]() | 21 Okt 1838 | Lenvik, Troms, Norge | I9508 |
35 | ![]() | 9 Nov 1862 | Lenvik, Troms, Norge | I3531 |
36 | ![]() | 23 Jul 1843 | Lenvik, Troms, Norge | I9509 |
37 | ![]() | 6 Maj 1832 | Lenvik, Troms, Norge | I2634 |
38 | ![]() | 24 Jun 1860 | Lenvik, Troms, Norge | I9632 |
39 | ![]() | 7 Aug 1892 | Lenvik, Troms, Norge | I2623 |
40 | ![]() | 7 Okt 1890 | Lenvik, Troms, Norge | I2613 |
41 | ![]() | 2 Jul 1854 | Lenvik, Troms, Norge | I3672 |
42 | ![]() | 30 Aug 1868 | Lenvik, Troms, Norge | I2627 |
43 | ![]() | 14 Sep 1828 | Lenvik, Troms, Norge | I2647 |
44 | ![]() | 27 Jun 1847 | Lenvik, Troms, Norge | I9510 |
45 | ![]() | 3 Okt 1902 | Lenvik, Troms, Norge | I9915 |
46 | ![]() | 15 Jul 1878 | Lenvik, Troms, Norge | I3617 |
47 | ![]() | 30 Jun 1850 | Lenvik, Troms, Norge | I9511 |
48 | ![]() | 21 Jun 1840 | Lenvik, Troms, Norge | I2666 |
49 | ![]() | 30 Okt 1853 | Lenvik, Troms, Norge | I9512 |
50 | ![]() | 10 Jul 1836 | Lenvik, Troms, Norge | I9507 |
Död
Träffar 1 till 50 av 254
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dec 1954 | Lenvik, Troms, Norge | I3558 |
2 | ![]() | 27 OKT 1997 | Lenvik, Troms, Norge | I15501 |
3 | ![]() | 8 Mar 1991 | Lenvik, Troms, Norge | I15330 |
4 | ![]() | 13 Mar 1974 | Lenvik, Troms, Norge | I15574 |
5 | ![]() | 24 Jul 1913 | Lenvik, Troms, Norge | I10656 |
6 | ![]() | Sep 1958 | Lenvik, Troms, Norge | I3544 |
7 | ![]() | 12 Jan 1941 | Lenvik, Troms, Norge | I3592 |
8 | ![]() | 28 Jan 2004 | Lenvik, Troms, Norge | I15456 |
9 | ![]() | 5 OKT 1974 | Lenvik, Troms, Norge | I17661 |
10 | ![]() | 19 Dec 2014 | Lenvik, Troms, Norge | I15895 |
11 | ![]() | 12 Jun 1979 | Lenvik, Troms, Norge | I15894 |
12 | ![]() | 27 Jul 1993 | Lenvik, Troms, Norge | I13946 |
13 | ![]() | 26 Apr 1991 | Lenvik, Troms, Norge | I13944 |
14 | ![]() | 5 Feb 1980 | Lenvik, Troms, Norge | I13936 |
15 | ![]() | 9 Jan 1991 | Lenvik, Troms, Norge | I10730 |
16 | ![]() | 12 Aug 2003 | Lenvik, Troms, Norge | I16042 |
17 | ![]() | 20 Apr 1989 | Lenvik, Troms, Norge | I15536 |
18 | ![]() | 7 Sep 2006 | Lenvik, Troms, Norge | I15533 |
19 | ![]() | 10 Apr 2014 | Lenvik, Troms, Norge | I16027 |
20 | ![]() | 3 Feb 1981 | Lenvik, Troms, Norge | I15651 |
21 | ![]() | 28 Apr 1988 | Lenvik, Troms, Norge | I16020 |
22 | ![]() | 27 Jan 1989 | Lenvik, Troms, Norge | I3653 |
23 | ![]() | 21 Mar 2009 | Lenvik, Troms, Norge | I16880 |
24 | ![]() | 24 Apr 2002 | Lenvik, Troms, Norge | I15670 |
25 | ![]() | 3 Jan 2002 | Lenvik, Troms, Norge | I16996 |
26 | ![]() | 7 MAJ 1988 | Lenvik, Troms, Norge | I15705 |
27 | ![]() | 16 Jun 1962 | Lenvik, Troms, Norge | I15699 |
28 | ![]() | 17 OKT 2011 | Lenvik, Troms, Norge | I15701 |
29 | ![]() | 7 Mar 2012 | Lenvik, Troms, Norge | I15725 |
30 | ![]() | 5 Mar 1975 | Lenvik, Troms, Norge | I15710 |
31 | ![]() | 26 Aug 1987 | Lenvik, Troms, Norge | I15700 |
32 | ![]() | 8 Jul 1996 | Lenvik, Troms, Norge | I16905 |
33 | ![]() | 27 Jun 1988 | Lenvik, Troms, Norge | I17286 |
34 | ![]() | 15 Sep 2004 | Lenvik, Troms, Norge | I17281 |
35 | ![]() | 12 Jan 2011 | Lenvik, Troms, Norge | I15751 |
36 | ![]() | 12 Jan 1969 | Lenvik, Troms, Norge | I17656 |
37 | ![]() | 19 Mar 2002 | Lenvik, Troms, Norge | I13084 |
38 | ![]() | 6 Nov 2003 | Lenvik, Troms, Norge | I15591 |
39 | ![]() | 30 MAJ 1987 | Lenvik, Troms, Norge | I3661 |
40 | ![]() | 24 Jun 1973 | Lenvik, Troms, Norge | I11594 |
41 | ![]() | 8 Dec 1937 | Lenvik, Troms, Norge | I17647 |
42 | ![]() | 25 Dec 1969 | Lenvik, Troms, Norge | I9829 |
43 | ![]() | 1956 | Lenvik, Troms, Norge | I13083 |
44 | ![]() | 18 MAJ 1969 | Lenvik, Troms, Norge | I11595 |
45 | ![]() | 1951 | Lenvik, Troms, Norge | I15211 |
46 | ![]() | 19 Nov 1963 | Lenvik, Troms, Norge | I9827 |
47 | ![]() | 1958 | Lenvik, Troms, Norge | I3624 |
48 | ![]() | 17 Aug 1976 | Lenvik, Troms, Norge | I15598 |
49 | ![]() | 14 Jan 1987 | Lenvik, Troms, Norge | I3639 |
50 | ![]() | 21 Apr 1974 | Lenvik, Troms, Norge | I3637 |
Begravning
Träffar 1 till 50 av 66
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 MAJ 1808 | Lenvik, Troms, Norge | I14498 |
2 | ![]() | 21 OKT 1804 | Lenvik, Troms, Norge | I14497 |
3 | ![]() | 25 Maj 1845 | Lenvik, Troms, Norge | I9549 |
4 | ![]() | 8 Nov 1801 | Lenvik, Troms, Norge | I14496 |
5 | ![]() | 10 MAJ 1808 | Lenvik, Troms, Norge | I14500 |
6 | ![]() | 6 Jul 1870 | Lenvik, Troms, Norge | I9790 |
7 | ![]() | 17 Feb 1917 | Lenvik, Troms, Norge | I2657 |
8 | ![]() | 5 Nov 1898 | Lenvik, Troms, Norge | I2650 |
9 | ![]() | 7 Aug 1853 | Lenvik, Troms, Norge | I9783 |
10 | ![]() | 19 Jun 1841 | Lenvik, Troms, Norge | I2679 |
11 | ![]() | 2 Jun 1811 | Lenvik, Troms, Norge | I2674 |
12 | ![]() | 28 Jun 1871 | Lenvik, Troms, Norge | I3535 |
13 | ![]() | 11 Apr 1882 | Lenvik, Troms, Norge | I9556 |
14 | ![]() | 28 Dec 1800 | Lenvik, Troms, Norge | I9493 |
15 | ![]() | 27 Apr 1806 | Lenvik, Troms, Norge | I9635 |
16 | ![]() | 19 Aug 1810 | Lenvik, Troms, Norge | I9552 |
17 | ![]() | 16 Dec 1804 | Lenvik, Troms, Norge | I9780 |
18 | ![]() | 13 Jul 1807 | Lenvik, Troms, Norge | I13143 |
19 | ![]() | 3 Jan 1838 | Lenvik, Troms, Norge | I9836 |
20 | ![]() | 29 Jun 1864 | Lenvik, Troms, Norge | I2645 |
21 | ![]() | 30 Aug 1809 | Lenvik, Troms, Norge | I9607 |
22 | ![]() | 19 Apr 1818 | Lenvik, Troms, Norge | I9551 |
23 | ![]() | 4 Nov 1838 | Lenvik, Troms, Norge | I9553 |
24 | ![]() | 23 Maj 1812 | Lenvik, Troms, Norge | I9883 |
25 | ![]() | 24 Jun 1840 | Lenvik, Troms, Norge | I9804 |
26 | ![]() | 23 Jul 1843 | Lenvik, Troms, Norge | I3669 |
27 | ![]() | 21 Jun 1797 | Lenvik, Troms, Norge | I9608 |
28 | ![]() | 31 Jul 1909 | Lenvik, Troms, Norge | I9359 |
29 | ![]() | 11 Aug 1945 | Lenvik, Troms, Norge | I9762 |
30 | ![]() | 2 Maj 1852 | Lenvik, Troms, Norge | I10546 |
31 | ![]() | 15 Aug 1896 | Lenvik, Troms, Norge | I13859 |
32 | ![]() | 27 Jul 1834 | Lenvik, Troms, Norge | I9494 |
33 | ![]() | 24 Apr 1815 | Lenvik, Troms, Norge | I2663 |
34 | ![]() | 24 Jul 1808 | Lenvik, Troms, Norge | I9639 |
35 | ![]() | 10 Jun 1868 | Lenvik, Troms, Norge | I2662 |
36 | ![]() | 19 Apr 1818 | Lenvik, Troms, Norge | I9550 |
37 | ![]() | 1 Jul 1811 | Lenvik, Troms, Norge | I9779 |
38 | ![]() | 21 Jun 1876 | Lenvik, Troms, Norge | I10532 |
39 | ![]() | 2 Jul 1873 | Lenvik, Troms, Norge | I3537 |
40 | ![]() | 24 Aug 1885 | Lenvik, Troms, Norge | I3642 |
41 | ![]() | 11 Okt 1808 | Lenvik, Troms, Norge | I9808 |
42 | ![]() | 9 Maj 1880 | Lenvik, Troms, Norge | I10554 |
43 | ![]() | 7 Dec 1879 | Lenvik, Troms, Norge | I3670 |
44 | ![]() | 13 Sep 1903 | Lenvik, Troms, Norge | I3527 |
45 | ![]() | 7 Jul 1839 | Lenvik, Troms, Norge | I2665 |
46 | ![]() | 25 Jul 1909 | Lenvik, Troms, Norge | I3529 |
47 | ![]() | 4 Jun 1859 | Lenvik, Troms, Norge | I3528 |
48 | ![]() | 9 Dec 1895 | Lenvik, Troms, Norge | I9840 |
49 | ![]() | 24 Okt 1872 | Lenvik, Troms, Norge | I2667 |
50 | ![]() | 28 Apr 1885 | Lenvik, Troms, Norge | I9766 |
Vigsel
Träffar 1 till 50 av 166
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aanesen / Olsdatter | 27 Jul 1893 | Lenvik, Troms, Norge | F4726 |
2 | Allas / Nilsdatter | 20 Jul 1851 | Lenvik, Troms, Norge | F5551 |
3 | Andersen / Andersdatter | 18 Jul 1875 | Lenvik, Troms, Norge | F1033 |
4 | Andersen / Andersdatter | 19 Jul 1912 | Lenvik, Troms, Norge | F5103 |
5 | Andersen / Andersen | 8 OKT 1911 | Lenvik, Troms, Norge | F4626 |
6 | Andersen / Gundersdatter | 12 Feb 1880 | Lenvik, Troms, Norge | F1034 |
7 | Andersen / Guttormsen | 1 Nov 1900 | Lenvik, Troms, Norge | F4765 |
8 | Andersen / Johansen | 7 Aug 1896 | Lenvik, Troms, Norge | F6858 |
9 | Andersen / Kenno | 15 Nov 1813 | Lenvik, Troms, Norge | F3040 |
10 | Andersen / Kenno | 2 Nov 1823 | Lenvik, Troms, Norge | F3043 |
11 | Andersen / Kenno | 12 Nov 1826 | Lenvik, Troms, Norge | F3044 |
12 | Andersen / Larsdatter | 13 Dec 1843 | Lenvik, Troms, Norge | F5286 |
13 | Andersen / Larsdatter | 30 Maj 1869 | Lenvik, Troms, Norge | F5997 |
14 | Andersen / Larsen | 27 Dec 1916 | Lenvik, Troms, Norge | F5294 |
15 | Andersen / Mortensdatter | 26 Jul 1804 | Lenvik, Troms, Norge | F2965 |
16 | Andersen / Nielsdatter | 29 Nov 1818 | Lenvik, Troms, Norge | F3039 |
17 | Andersen / Nilsdatter | 6 Okt 1876 | Lenvik, Troms, Norge | F4764 |
18 | Andersen / Olsdatter | 1883 | Lenvik, Troms, Norge | F1031 |
19 | Andersen / Olsen | 17 Sep 1890 | Lenvik, Troms, Norge | F783 |
20 | Andersen / Pedersdatter | 23 Nov 1837 | Lenvik, Troms, Norge | F5996 |
21 | Andersen / Pedersdatter | 30 Dec 1888 | Lenvik, Troms, Norge | F788 |
22 | Andreassen / Nilsdatter | 26 Jul 1878 | Lenvik, Troms, Norge | F5153 |
23 | Brandser / Brandser | 10 Jul 1914 | Lenvik, Troms, Norge | F4695 |
24 | Brandser / Brandser | 20 MAJ 1937 | Lenvik, Troms, Norge | F4707 |
25 | Efraimsen / Nutti | 12 Okt 1840 | Lenvik, Troms, Norge | F5884 |
26 | Eriksen / Eriksen | 4 Jan 1930 | Lenvik, Troms, Norge | F3275 |
27 | Gundersen / Aanesdatter | 3 Dec 1889 | Lenvik, Troms, Norge | F5288 |
28 | Gundersen / Andersdatter | 6 Nov 1881 | Lenvik, Troms, Norge | F5118 |
29 | Gundersen / Andersen | 19 OKT 1879 | Lenvik, Troms, Norge | F4745 |
30 | Gundersen / Andersen | 16 Dec 1900 | Lenvik, Troms, Norge | F5181 |
31 | Gundersen / Gundersen | 30 Dec 1883 | Lenvik, Troms, Norge | F3018 |
32 | Gundersen / Gundersen | 25 Jul 1909 | Lenvik, Troms, Norge | F2967 |
33 | Gundersen / Gundersen | 4 Sep 1913 | Lenvik, Troms, Norge | F3538 |
34 | Gundersen / Gundersen | 2 Aug 1917 | Lenvik, Troms, Norge | F4662 |
35 | Gundersen / Gundersen | 23 Jun 1930 | Lenvik, Troms, Norge | F3537 |
36 | Gundersen / Knutsen | 5 OKT 1925 | Lenvik, Troms, Norge | F5057 |
37 | Gundersen / Markussen | 26 Jul 1898 | Lenvik, Troms, Norge | F5174 |
38 | Gundersen / Olsdatter | 18 Jul 1900 | Lenvik, Troms, Norge | F4741 |
39 | Gundersen / Paulsdatter | 23 Nov 1844 | Lenvik, Troms, Norge | F795 |
40 | Gundersen / Paulsdatter | 26 Dec 1846 | Lenvik, Troms, Norge | F796 |
41 | Gundersen / Paulsen | 25 Jul 1905 | Lenvik, Troms, Norge | F1038 |
42 | Gundersen / Pedersdatter | 27 Jun 1852 | Lenvik, Troms, Norge | F799 |
43 | Gundersen / Rasmussen | 6 Jan 1901 | Lenvik, Troms, Norge | F5173 |
44 | Gundersen / Tomasdatter | 20 Jun 1869 | Lenvik, Troms, Norge | F5289 |
45 | Gunnar / Aanesdatter | 19 Dec 1820 | Lenvik, Troms, Norge | F4760 |
46 | Gunnar / Gunnar | 4 Nov 1821 | Lenvik, Troms, Norge | F3012 |
47 | Gunnar / Olsdatter | 31 OKT 1829 | Lenvik, Troms, Norge | F4748 |
48 | Gunnersen / Andersdatter | 23 Dec 1818 | Lenvik, Troms, Norge | F5186 |
49 | Guttormsen / Guttormsen | 8 Okt 1896 | Lenvik, Troms, Norge | F1023 |
50 | Guttormsen / Larsdatter | 13 Jul 1883 | Lenvik, Troms, Norge | F3924 |