släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Labergsmark, Ibestad, Troms, Norge
Födelse
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Okt 1899 | I19499 |
2 | ![]() | 10 Maj 1907 | I19718 |
3 | ![]() | 29 Mar 1913 | I19720 |
4 | ![]() | 12 Aug 1909 | I19719 |
5 | ![]() | 29 Jul 1901 | I22735 |
6 | ![]() | 10 Jul 1838 | I19504 |
7 | ![]() | 6 Okt 1867 | I19501 |
8 | ![]() | 30 Maj 1896 | I19497 |
9 | ![]() | 21 Okt 1855 | I19486 |
10 | ![]() | 9 Nov 1898 | I19498 |
11 | ![]() | 4 Jan 1903 | I19500 |
12 | ![]() | 26 Sep 1862 | I19492 |
13 | ![]() | 11 Jan 1865 | I19493 |
14 | ![]() | 22 Sep 1917 | I19704 |
15 | ![]() | 15 Aug 1893 | I19495 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Aug 1883 | I19501 |
2 | ![]() | 26 Dec 1855 | I19486 |
3 | ![]() | 1 Dec 1898 | I19498 |
4 | ![]() | 18 Aug 1921 | I19500 |
5 | ![]() | 26 Okt 1863 | I19492 |
6 | ![]() | 29 Sep 1917 | I19704 |