släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Kjervikli, Balsfjord, Troms, Norge
Födelse
Träffar 1 till 20 av 20
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Apr 1821 | I14232 |
2 | ![]() | 24 Aug 1845 | I14070 |
3 | ![]() | 12 Jun 1842 | I14069 |
4 | ![]() | 13 Sep 1839 | I14068 |
5 | ![]() | 1823 | I14233 |
6 | ![]() | 6 Sep 1866 | I14239 |
7 | ![]() | 18 Jan 1846 | I24670 |
8 | ![]() | 21 Dec 1871 | I14242 |
9 | ![]() | 12 Mar 1865 | I14238 |
10 | ![]() | 12 Aug 1848 | I24667 |
11 | ![]() | 6 Jun 1863 | I14237 |
12 | ![]() | 1844 | I24666 |
13 | ![]() | 14 Apr 1874 | I14243 |
14 | ![]() | 5 Jun 1868 | I14240 |
15 | ![]() | 21 Okt 1907 | I14270 |
16 | ![]() | 4 Mar 1898 | I14267 |
17 | ![]() | 22 Maj 1922 | I14271 |
18 | ![]() | 15 Apr 1903 | I14269 |
19 | ![]() | 29 Jun 1896 | I14272 |
20 | ![]() | 30 Jun 1876 | I14244 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Maj 1870 | I14054 |
2 | ![]() | 12 Jan 1877 | I14068 |
3 | ![]() | 4 Jul 1847 | I14032 |
4 | ![]() | 12 Nov 1876 | I14067 |
5 | ![]() | 25 Maj 1864 | I14237 |
6 | ![]() | 14 Maj 1903 | I14269 |