släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Könkämä, Norrbotten, Sverige
Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Nov 1849 | I21363 |
2 | ![]() | 18 Jun 1845 | I21046 |
3 | ![]() | 22 Mar 1854 | I23869 |
4 | ![]() | 9 Maj 1898 | I23975 |
5 | ![]() | 1 Feb 1836 | I24186 |
6 | ![]() | 5 Aug 1904 | I24463 |
7 | ![]() | 1 Jan 1884 | I24462 |
8 | ![]() | 1 Okt 1795 | I21366 |
9 | ![]() | 30 Jun 1809 | I24036 |
10 | ![]() | 1794 | I21443 |
11 | ![]() | 5 Mar 1803 | I15165 |
12 | ![]() | 12 Apr 1886 | I24168 |
13 | ![]() | 17 Jan 1889 | I24169 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Aug 1881 | I21367 |
2 | ![]() | 9 Maj 1867 | I21368 |
3 | ![]() | 24 Feb 1890 | I11069 |
4 | ![]() | 17 Dec 1904 | I24463 |
5 | ![]() | 1823 | I21448 |
6 | ![]() | 21 Aug 1915 | I24166 |