släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Innvær, Hordaland, Norge

Födelse
Träffar 1 till 27 av 27
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1790 | I1632 |
2 | ![]() | CA 1685 | I2012 |
3 | ![]() | 1770 | I1624 |
4 | ![]() | 1780 | I1629 |
5 | ![]() | 1786 | I1630 |
6 | ![]() | 1773 | I1626 |
7 | ![]() | 1775 | I1627 |
8 | ![]() | 1776 | I1628 |
9 | ![]() | CA 1673 | I2011 |
10 | ![]() | 1693 | I2010 |
11 | ![]() | 1788 | I1631 |
12 | ![]() | 1771 | I1625 |
13 | ![]() | 1768 | I1445 |
14 | ![]() | CA 1683 | I1734 |
15 | ![]() | 1755 | I1878 |
16 | ![]() | 1753 | I1877 |
17 | ![]() | 1750 | I1875 |
18 | ![]() | 1751 | I1876 |
19 | ![]() | 1756 | I1879 |
20 | ![]() | 1677 | I5346 |
21 | ![]() | I1959 | |
22 | ![]() | 1723 | I1960 |
23 | ![]() | 1723 | I1739 |
24 | ![]() | 1725 | I1503 |
25 | ![]() | I1736 | |
26 | ![]() | I1737 | |
27 | ![]() | 1718 | I1738 |
Död
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1737 | I2008 |
2 | ![]() | 1727 | I2009 |
3 | ![]() | I2565 | |
4 | ![]() | 1785 | I1629 |
5 | ![]() | 1775 | I1627 |
6 | ![]() | 1785 | I1628 |
7 | ![]() | 1775 | I1870 |
8 | ![]() | 1733 | I1734 |
9 | ![]() | 1786 | I1871 |
10 | ![]() | 1823 | I1623 |
11 | ![]() | 1795 | I1622 |
12 | ![]() | 1750 | I1875 |
13 | ![]() | I1735 | |
14 | ![]() | 1858 | I1285 |
15 | ![]() | eft 1739 | I1954 |
16 | ![]() | 1744 | I1959 |
17 | ![]() | 1723 | I1960 |
18 | ![]() | 1723 | I1739 |