släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Haukanes, Huglo, Hordaland, Norge
Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Feb 1906 | I6910 |
2 | ![]() | 29 MAI 1914 (25/9) | I6921 |
3 | ![]() | 15 Jun 1904 | I6904 |
4 | ![]() | 1876 | I6901 |
5 | ![]() | 18 Maj 1917 | I6925 |
6 | ![]() | 3 Mar 1913 | I6919 |
7 | ![]() | 26 Maj 1910 | I6916 |
8 | ![]() | 27 Okt 1911 | I6918 |
9 | ![]() | 1 Okt 1918 | I6927 |
10 | ![]() | 14 Apr 1907 | I6912 |
11 | ![]() | 20 Apr 1902 | I6902 |
12 | ![]() | 1821 | I8662 |
13 | ![]() | 7 Dec 1923 | I6929 |
14 | ![]() | 18 Nov 1879 | I6994 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1940 | I6586 |
2 | ![]() | 1951 | I6901 |
3 | ![]() | 24 Aug 1988 | I6927 |