släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Haugland, Stord, Hordaland, Norge

Födelse
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Mar 1877 | I7275 |
2 | ![]() | 15 Aug 1881 | I7285 |
3 | ![]() | 19 Maj 1892 | I7283 |
4 | ![]() | 3 Jan 1889 | I7277 |
5 | ![]() | 26 Nov 1893 | I7288 |
6 | ![]() | 20 Sep 1878 | I7281 |
7 | ![]() | 12 Okt 1897 | I7284 |
8 | ![]() | 20 Maj 1883 | I7278 |
9 | ![]() | 8 Feb 1887 | I7287 |
10 | ![]() | 9 Jan 1886 | I7286 |
11 | ![]() | 11 Jan 1887 | I7279 |
12 | ![]() | 21 Jan 1891 | I7280 |
13 | ![]() | 21 Dec 1875 | I7274 |
14 | ![]() | 9 Dec 1866 | I12761 |
15 | ![]() | 1722 | I6196 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1949 | I6760 |
2 | ![]() | 1934 | I7273 |
3 | ![]() | 16 Feb 1886 | I7286 |
4 | ![]() | 1954 | I6761 |