släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Guxås, Helgum, Västernorrland, Sverige
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Okt 1720 | I737 | |
| 2 | 8 Dec 1766 | I741 | |
| 3 | 5 Dec 1759 | I740 | |
| 4 | 10 Jan 1753 | I738 | |
| 5 | 4 Apr 1756 | I739 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1725 | I259 | |
| 2 | 8 Nov 1791 | I737 | |
| 3 | 24 Feb 1840 | I738 | |
| 4 | 29 Sep 1836 | I739 | |
| 5 | 2 Jan 1809 | I734 |
