släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge

Födelse
Träffar 1 till 25 av 25
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Jul 1844 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I2636 |
2 | ![]() | 20 Aug 1847 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I3595 |
3 | ![]() | 26 Sep 1845 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I3591 |
4 | ![]() | 9 Mar 1845 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I17146 |
5 | ![]() | 15 Jan 1847 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I10290 |
6 | ![]() | 8 Sep 1833 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I2655 |
7 | ![]() | 2 Feb 1820 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I2656 |
8 | ![]() | 27 Aug 1840 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I9556 |
9 | ![]() | 22 Feb 1955 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I16965 |
10 | ![]() | 13 Jun 1938 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I13769 |
11 | ![]() | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I16983 | |
12 | ![]() | 1829 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I17160 |
13 | ![]() | 23 Aug 1834 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I15922 |
14 | ![]() | 8 Mar 1855 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I15192 |
15 | ![]() | 20 Aug 1835 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I3538 |
16 | ![]() | 10 Sep 1838 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I9508 |
17 | ![]() | 31 Dec 1856 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I15927 |
18 | ![]() | 25 Jul 1843 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I3542 |
19 | ![]() | 29 Jun 1840 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I15427 |
20 | ![]() | 1 Nov 1841 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I3692 |
21 | ![]() | 2 Jul 1843 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I9509 |
22 | ![]() | 22 Mar 1830 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I9505 |
23 | ![]() | 21 Sep 1834 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I10639 |
24 | ![]() | 1 Mar 1836 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I9507 |
25 | ![]() | 10 Aug 1923 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I15486 |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jul 1830 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I9505 |
Död
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Nov 1834 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I3677 |
2 | ![]() | 26 Dec 1995 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I10659 |
3 | ![]() | 7 Dec 1845 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I17146 |
4 | ![]() | 8 Aug 1859 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I15855 |
5 | ![]() | 2 Feb 1841 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I2679 |
6 | ![]() | 10 Dec 1986 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I13769 |
7 | ![]() | 31 Aug 1829 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I17160 |
8 | ![]() | 31 Aug 1829 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I15919 |
9 | ![]() | 1 Jul 1827 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I15920 |
10 | ![]() | Dec 1832 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I9494 |
11 | ![]() | 20 Sep 1848 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I15849 |
12 | ![]() | 19 Jan 1880 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I10813 |
13 | ![]() | 9 Apr 1955 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I10679 |
14 | ![]() | 1837 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I9507 |
15 | ![]() | 31 Jul 1829 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I15857 |
16 | ![]() | 8 Feb 1824 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I9500 |
17 | ![]() | 13 Sep 1987 | Grasmyrskogen, Lenvik, Troms, Norge | I15738 |