släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Grasmyr, Lenvik, Troms, Norge
Födelse
Träffar 1 till 31 av 31
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1950 | I15457 |
2 | ![]() | 14 Nov 1859 | I15437 |
3 | ![]() | 3 Aug 1911 | I15533 |
4 | ![]() | 13 Sep 1919 | I15562 |
5 | ![]() | 19 MAJ 1924 | I15561 |
6 | ![]() | I15451 | |
7 | ![]() | 9 Apr 1902 | I15828 |
8 | ![]() | 14 OKT 1939 | I15452 |
9 | ![]() | 16 Jul 1924 | I15449 |
10 | ![]() | 10 Feb 1937 | I15450 |
11 | ![]() | 26 Apr 1923 | I15447 |
12 | ![]() | 2 Okt 1891 | I10737 |
13 | ![]() | I15831 | |
14 | ![]() | 24 Jun 1915 | I15517 |
15 | ![]() | 30 Dec 1920 | I15515 |
16 | ![]() | 4 Sep 1896 | I15525 |
17 | ![]() | 21 Apr 1898 | I15526 |
18 | ![]() | 1872 | I15512 |
19 | ![]() | 7 Feb 1919 | I15514 |
20 | ![]() | 3 Aug 1906 | I15530 |
21 | ![]() | 24 Sep 1901 | I15528 |
22 | ![]() | 5 Maj 1889 | I10715 |
23 | ![]() | 10 Jun 1899 | I15527 |
24 | ![]() | 14 Jul 1923 | I15516 |
25 | ![]() | 21 MAJ 1914 | I15534 |
26 | ![]() | 7 Feb 1832 | I17332 |
27 | ![]() | 10 Sep 1886 | I15518 |
28 | ![]() | 5 MAJ 1904 | I15529 |
29 | ![]() | 5 Aug 1890 | I15810 |
30 | ![]() | 11 Mar 1917 | I15513 |
31 | ![]() | 6 Aug 1908 | I15535 |
Död
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1950 | I15457 |
2 | ![]() | 10 Dec 1919 | I15562 |
3 | ![]() | 17 Jun 1999 | I15561 |
4 | ![]() | 31 Jul 1990 | I15449 |
5 | ![]() | 10 Feb 1937 | I15450 |
6 | ![]() | 9 Nov 1929 | I15822 |
7 | ![]() | 29 Jul 1909 | I9359 |
8 | ![]() | 29 Jul 1909 | I15191 |
9 | ![]() | 27 Sep 1902 | I15528 |
10 | ![]() | 4 Sep 1923 | I15527 |
11 | ![]() | 2 Jun 1914 | I15534 |
12 | ![]() | 16 Feb 1887 | I15518 |
13 | ![]() | 1939 | I10643 |
14 | ![]() | 8 Aug 1911 | I15532 |