släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Graninge, Västernorrland, Sverige

Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Dec 1851 | Graninge, Västernorrland, Sverige | I20074 |
2 | ![]() | 6 Mar 1776 | Graninge, Västernorrland, Sverige | I12359 |
3 | ![]() | 16 Aug 1824 | Graninge, Västernorrland, Sverige | I714 |
4 | ![]() | 5 Jan 1885 | Graninge, Västernorrland, Sverige | I632 |
5 | ![]() | 1883 | Graninge, Västernorrland, Sverige | I631 |
6 | ![]() | 31 Jul 1890 | Graninge, Västernorrland, Sverige | I634 |
7 | ![]() | 1888 | Graninge, Västernorrland, Sverige | I633 |
8 | ![]() | 29 Jan 1842 | Graninge, Västernorrland, Sverige | I618 |
9 | ![]() | 23 Dec 1821 | Graninge, Västernorrland, Sverige | I713 |
10 | ![]() | 10 Jun 1851 | Graninge, Västernorrland, Sverige | I13547 |
11 | ![]() | 1887 | Graninge, Västernorrland, Sverige | I628 |
12 | ![]() | 6 Jan 1889 | Graninge, Västernorrland, Sverige | I629 |
13 | ![]() | 24 Apr 1856 | Graninge, Västernorrland, Sverige | I20075 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Graninge, Västernorrland, Sverige | I12327 |
Vigsel
Träffar 1 till 7 av 7
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brannlund / Holmberg | 19 Okt 1856 | Graninge, Västernorrland, Sverige | F3069 |
2 | Hansson / Lögdström | 15 Nov 1877 | Graninge, Västernorrland, Sverige | F207 |
3 | Holmberg / Vallgren | 5 Jul 1863 | Graninge, Västernorrland, Sverige | F208 |
4 | Jonsson / Holmberg | 24 Jun 1842 | Graninge, Västernorrland, Sverige | F203 |
5 | Magnusson / Hansdotter | 24 Sep 1886 | Graninge, Västernorrland, Sverige | F204 |
6 | Matsson / Dufva | 4 Nov 1798 | Graninge, Västernorrland, Sverige | F3904 |
7 | Tjäder / Olofsdotter | 22 Maj 1751 | Graninge, Västernorrland, Sverige | F7313 |