släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Gällivare, Norrbotten, Sverige
Födelse
Träffar 1 till 50 av 76
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Mar 1872 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I18689 |
2 | ![]() | I22854 | ||
3 | ![]() | 8 Mar 1912 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I22885 |
4 | ![]() | 12 Sep 1906 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I22848 |
5 | ![]() | 17 Jun 1921 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I22849 |
6 | ![]() | I17434 | ||
7 | ![]() | I17437 | ||
8 | ![]() | 18 Aug 1943 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I18196 |
9 | ![]() | I20376 | ||
10 | ![]() | I18234 | ||
11 | ![]() | I18218 | ||
12 | ![]() | 16 Jun 1932 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I16611 |
13 | ![]() | I20269 | ||
14 | ![]() | I13367 | ||
15 | ![]() | 22 Nov 1961 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I13365 |
16 | ![]() | I13366 | ||
17 | ![]() | 5 Apr 1926 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I13351 |
18 | ![]() | I22879 | ||
19 | ![]() | 3 Nov 1903 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I19804 |
20 | ![]() | I22857 | ||
21 | ![]() | 24 Sep 1928 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I20983 |
22 | ![]() | I16660 | ||
23 | ![]() | 9 Maj 1926 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I22884 |
24 | ![]() | 4 Apr 1899 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I16484 |
25 | ![]() | I22881 | ||
26 | ![]() | I16446 | ||
27 | ![]() | I22880 | ||
28 | ![]() | I22882 | ||
29 | ![]() | I18223 | ||
30 | ![]() | 31 Dec 1926 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I18216 |
31 | ![]() | 19 Sep 1945 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I22850 |
32 | ![]() | I18442 | ||
33 | ![]() | 7 Mar 1930 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I22874 |
34 | ![]() | I18327 | ||
35 | ![]() | 3 Nov 1918 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I18312 |
36 | ![]() | I16770 | ||
37 | ![]() | I19188 | ||
38 | ![]() | 10 Maj 1932 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I19186 |
39 | ![]() | I18318 | ||
40 | ![]() | I18387 | ||
41 | ![]() | 6 Nov 1930 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I18313 |
42 | ![]() | I18315 | ||
43 | ![]() | I17424 | ||
44 | ![]() | I18317 | ||
45 | ![]() | I18314 | ||
46 | ![]() | I18239 | ||
47 | ![]() | I17888 | ||
48 | ![]() | I16754 | ||
49 | ![]() | I18145 | ||
50 | ![]() | 20 Jun 1934 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I16492 |
Död
Träffar 1 till 38 av 38
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Feb 2003 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I21034 |
2 | ![]() | 24 Mar 1981 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I22848 |
3 | ![]() | 14 Nov 1985 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I11231 |
4 | ![]() | 4 Nov 2014 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I18196 |
5 | ![]() | 21 Aug 2017 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I20366 |
6 | ![]() | 7 Dec 1997 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I16553 |
7 | ![]() | 21 OKT 2014 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I16570 |
8 | ![]() | 18 Dec 2003 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I18217 |
9 | ![]() | 14 Apr 1975 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I22884 |
10 | ![]() | 10 Feb 1991 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I16454 |
11 | ![]() | 27 Feb 2016 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I18214 |
12 | ![]() | 7 Aug 1979 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I15023 |
13 | ![]() | 26 OKT 2003 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I18209 |
14 | ![]() | 31 MAJ 2009 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I18216 |
15 | ![]() | 17 Maj 2011 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I22874 |
16 | ![]() | 29 Nov 2018 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I22872 |
17 | ![]() | 3 Apr 1999 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I18312 |
18 | ![]() | 2019 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I16550 |
19 | ![]() | 20 OKT 2019 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I16767 |
20 | ![]() | 10 Jul 2019 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I16749 |
21 | ![]() | 28 Mar 1991 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I16549 |
22 | ![]() | 6 Apr 2010 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I19186 |
23 | ![]() | 7 Feb 2004 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I18258 |
24 | ![]() | 7 Mar 1983 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I10997 |
25 | ![]() | 3 Jan 2006 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I18261 |
26 | ![]() | 1961 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I21236 |
27 | ![]() | 2 Feb 2018 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I18313 |
28 | ![]() | 18 Mar 2020 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I18310 |
29 | ![]() | 1 Jun 1985 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I16485 |
30 | ![]() | 1 Jun 1985 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I17366 |
31 | ![]() | 29 Feb 2008 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I16680 |
32 | ![]() | 15 Jul 2007 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I16675 |
33 | ![]() | 19 Jan 2002 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I18436 |
34 | ![]() | 4 Apr 1995 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I18435 |
35 | ![]() | 24 Sep 1957 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I18341 |
36 | ![]() | 12 Dec 1948 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I18350 |
37 | ![]() | 3 Mar 1976 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I18348 |
38 | ![]() | 21 MAJ 2001 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | I18359 |
Vigsel
Träffar 1 till 6 av 6
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Allas / Allas | 26 Apr 1937 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | F5692 |
2 | Jannok / Jannok | 8 Apr 1928 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | F4915 |
3 | Påve / Påve | 11 Jun 1932 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | F4916 |
4 | Påve / Påve | 11 Jun 1932 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | F5197 |
5 | Skum / Skum | F5500 | ||
6 | Yngström / Yngström | 18 Mar 1921 | Gällivare, Norrbotten, Sverige | F5475 |