släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Forsa, Hälsingland, Sverige
Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I21710 | ||
2 | ![]() | 29 Okt 1934 | Forsa, Hälsingland, Sverige | I544 |
3 | ![]() | I545 | ||
4 | ![]() | 28 Apr 1923 | Forsa, Hälsingland, Sverige | I583 |
5 | ![]() | I584 | ||
6 | ![]() | I589 | ||
7 | ![]() | 15 Apr 1886 | Forsa, Hälsingland, Sverige | I542 |
8 | ![]() | I594 | ||
9 | ![]() | I585 | ||
10 | ![]() | I595 | ||
11 | ![]() | I605 | ||
12 | ![]() | 14 Sep 1805 | Forsa, Hälsingland, Sverige | I23310 |
13 | ![]() | I587 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Aug 2019 | Forsa, Hälsingland, Sverige | I544 |
2 | ![]() | 12 Feb 1989 | Forsa, Hälsingland, Sverige | I543 |
3 | ![]() | 20 Jun 1963 | Forsa, Hälsingland, Sverige | I121 |
4 | ![]() | 7 Maj 2011 | Forsa, Hälsingland, Sverige | I583 |