släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Fjällsjö, Jämtland, Sverige
Födelse
Träffar 1 till 22 av 22
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Okt 1812 | I22016 |
2 | ![]() | 1776 | I23421 |
3 | ![]() | 18 Maj 1939 | I23125 |
4 | ![]() | 29 Sep 1916 | I21713 |
5 | ![]() | 25 Dec 1837 | I22103 |
6 | ![]() | 1716 | I23432 |
7 | ![]() | CA 1575 | I11958 |
8 | ![]() | 3 Sep 1776 | I23466 |
9 | ![]() | 1715 | I392 |
10 | ![]() | CA 1670 | I394 |
11 | ![]() | 29 Okt 1761 | I23493 |
12 | ![]() | 1649 | I12842 |
13 | ![]() | 29 Jun 1934 | I21971 |
14 | ![]() | I19981 | |
15 | ![]() | 3 Aug 1671 | I23450 |
16 | ![]() | Dec 1685 | I11961 |
17 | ![]() | CA 1680 | I10075 |
18 | ![]() | 1754 | I23446 |
19 | ![]() | 1656 | I12841 |
20 | ![]() | 29 Sep 1806 | I22107 |
21 | ![]() | I10445 | |
22 | ![]() | CA 1500 | I12290 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1738 | I394 |
2 | ![]() | 18 Apr 1869 | I408 |
3 | ![]() | 14 Maj 1850 | I23454 |
Vigsel
Träffar 1 till 5 av 5
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersson / Andersdotter | 30 Okt 1803 | F6710 |
2 | Josefsson / Larsdotter | 22 Mar 1835 | F143 |
3 | Knutsson / Ingelsdotter | 1658 | F3703 |
4 | Nilsson / Margetsdotter | 17 Okt 1779 | F107 |
5 | Olofsson / Nilsdotter | 21 Okt 1759 | F3615 |