släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Finnås, Bømlo, Hordaland, Norge

Födelse
Träffar 1 till 19 av 19
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1885 | I6855 |
2 | ![]() | 1887 | I6848 |
3 | ![]() | I2413 | |
4 | ![]() | 11 Okt 1894 | I6057 |
5 | ![]() | ca 1580 | I2433 |
6 | ![]() | I2439 | |
7 | ![]() | I2438 | |
8 | ![]() | 18 Aug 1858 | I7133 |
9 | ![]() | 1701 | I2027 |
10 | ![]() | 1709 | I2031 |
11 | ![]() | 1698 | I2025 |
12 | ![]() | 1703 | I2028 |
13 | ![]() | I2034 | |
14 | ![]() | 1699 | I2026 |
15 | ![]() | 1711 | I2033 |
16 | ![]() | 1710 | I2032 |
17 | ![]() | 1697 | I2024 |
18 | ![]() | 1705 | I2029 |
19 | ![]() | 1706 | I2030 |
Dop
Träffar 1 till 41 av 41
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Apr 1848 | I6163 |
2 | ![]() | 11 Okt 1810 | I5776 |
3 | ![]() | 16 Jul 1899 | I1232 |
4 | ![]() | 20 Dec 1783 | I5889 |
5 | ![]() | 17 Apr | I5888 |
6 | ![]() | 15 Jan 1794 | I5890 |
7 | ![]() | 12 Apr 1797 | I5891 |
8 | ![]() | 10 Feb 1813 | I6143 |
9 | ![]() | 30 Dec 1842 | I6162 |
10 | ![]() | 1 Jun 1799 | I5775 |
11 | ![]() | 30 Maj 1762 | I5750 |
12 | ![]() | 28 Jan 1800 | I5760 |
13 | ![]() | 24 Apr 1809 | I6161 |
14 | ![]() | 25 Jun 1893 | I1231 |
15 | ![]() | 28 Apr 1799 | I5773 |
16 | ![]() | 7 Feb 1784 | I5751 |
17 | ![]() | 19 Jun 1757 | I5883 |
18 | ![]() | 3 Aug 1782 | I5827 |
19 | ![]() | 6 Maj 1815 | I5826 |
20 | ![]() | 29 Apr 1780 | I5823 |
21 | ![]() | 5 Nov 1747 | I5878 |
22 | ![]() | 10 Nov 1754 | I5882 |
23 | ![]() | 26 Apr 1793 | I5754 |
24 | ![]() | 17 Maj 1855 | I1229 |
25 | ![]() | 5 Apr 1751 | I5880 |
26 | ![]() | 15 Dec 1748 | I5879 |
27 | ![]() | 28 Okt 1763 | I5884 |
28 | ![]() | 17 Aug 1862 | I1264 |
29 | ![]() | 21 Nov 1789 | I5753 |
30 | ![]() | 2 Mar 1804 | I5757 |
31 | ![]() | 10 Apr 1800 | I5756 |
32 | ![]() | 23 Sep 1752 | I5881 |
33 | ![]() | 18 Dec 1796 | I5755 |
34 | ![]() | 24 Aug 1806 | I5758 |
35 | ![]() | 17 Okt 1786 | I5752 |
36 | ![]() | 12 Jun 1842 | I5765 |
37 | ![]() | 5 Jul 1829 | I5763 |
38 | ![]() | 16 Mar 1825 | I5762 |
39 | ![]() | 19 Apr 1763 | I5697 |
40 | ![]() | 3 Maj 1822 | I5761 |
41 | ![]() | 18 Maj 1834 | I5764 |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I2437 | |
2 | ![]() | I2441 | |
3 | ![]() | I2440 | |
4 | ![]() | 1749 | I2023 |
5 | ![]() | CA 1598 | I2436 |
6 | ![]() | 1628 | I2439 |
7 | ![]() | 1628 | I2718 |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Apr 1823 | I5827 |
2 | ![]() | 19 Maj 1816 | I5823 |
3 | ![]() | 8 Jul 1855 | I5752 |
4 | ![]() | 2 Aug 1907 | I5014 |
Vigsel
Träffar 1 till 26 av 26