släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Feøy, Torvestad, Karmøy, Rogaland, Norge
Födelse
Träffar 1 till 19 av 19
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | CA 1741 | I5499 |
2 | ![]() | CA 1747 | I5501 |
3 | ![]() | CA 1730 | I5497 |
4 | ![]() | CA 1738 | I5498 |
5 | ![]() | CA 1746 | I5500 |
6 | ![]() | CA 1727 | I5496 |
7 | ![]() | CA 1722 | I5495 |
8 | ![]() | 1752 | I5504 |
9 | ![]() | 1773 | I5513 |
10 | ![]() | 1755 | I5505 |
11 | ![]() | 1757 | I5506 |
12 | ![]() | 1761 | I5508 |
13 | ![]() | 1770 | I5512 |
14 | ![]() | 1760 | I5507 |
15 | ![]() | 12 Maj 1775 | I5514 |
16 | ![]() | 1765 | I5510 |
17 | ![]() | 1762 | I5509 |
18 | ![]() | 1767 | I5511 |
19 | ![]() | CA 1751 | I5503 |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1795 | I5495 |
2 | ![]() | 1778 | I5513 |
3 | ![]() | 1756 | I5505 |
4 | ![]() | 1758 | I5506 |
5 | ![]() | 1778 | I5508 |
6 | ![]() | 1766 | I5510 |
7 | ![]() | 1817 | I5509 |
8 | ![]() | 1781 | I5503 |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Apr 1817 | I5509 |
2 | ![]() | 20 Nov 1781 | I5503 |