släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Fagerbukten, Lenvik, Troms, Norge

Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Aug 1865 | I22590 |
2 | ![]() | 5 MAJ 1891 | I15824 |
3 | ![]() | 23 Mar 1895 | I15823 |
4 | ![]() | 9 Aug 1896 | I15827 |
5 | ![]() | 19 Sep 1885 | I15820 |
6 | ![]() | 16 Feb 1893 | I15825 |
7 | ![]() | 27 Feb 1889 | I15822 |
8 | ![]() | 9 Aug 1896 | I16991 |
9 | ![]() | 8 Mar 1887 | I15821 |
10 | ![]() | 1821 | I17180 |
11 | ![]() | 31 Jul 1860 | I15819 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Nov 1891 | I15824 |
2 | ![]() | 25 Jun 1895 | I15823 |
3 | ![]() | 14 Jun 1895 | I15819 |
4 | ![]() | 20 Feb 1896 | I9506 |