släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Eggøya, Fitjar, Hordaland, Norge

Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CA 1825 | Eggøya, Fitjar, Hordaland, Norge | I10362 |
2 | ![]() | 1835 | Eggøya, Fitjar, Hordaland, Norge | I10364 |
3 | ![]() | 1832 | Eggøya, Fitjar, Hordaland, Norge | I10360 |
4 | ![]() | CA 1827 | Eggøya, Fitjar, Hordaland, Norge | I10363 |
5 | ![]() | 1827 | Eggøya, Fitjar, Hordaland, Norge | I10359 |
6 | ![]() | CA 1830 | Eggøya, Fitjar, Hordaland, Norge | I10361 |
7 | ![]() | 1791 | Eggøya, Fitjar, Hordaland, Norge | I1425 |
8 | ![]() | 1798 | Eggøya, Fitjar, Hordaland, Norge | I1322 |
9 | ![]() | 1795 | Eggøya, Fitjar, Hordaland, Norge | I1427 |
10 | ![]() | 1821 | Eggøya, Fitjar, Hordaland, Norge | I12829 |
11 | ![]() | 1786 | Eggøya, Fitjar, Hordaland, Norge | I1424 |
12 | ![]() | 1792 | Eggøya, Fitjar, Hordaland, Norge | I1426 |
13 | ![]() | Eggøya, Fitjar, Hordaland, Norge | I12831 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Jul 1837 | Eggøya, Fitjar, Hordaland, Norge | I12830 |
2 | ![]() | 1805 | Eggøya, Fitjar, Hordaland, Norge | I1423 |
3 | ![]() | 27 Jun 1821 | Eggøya, Fitjar, Hordaland, Norge | I12829 |
4 | ![]() | 11 Mar 1824 | Eggøya, Fitjar, Hordaland, Norge | I1427 |
5 | ![]() | 22 Jun 1848 | Eggøya, Fitjar, Hordaland, Norge | I1424 |
6 | ![]() | 15 Jan 1867 | Eggøya, Fitjar, Hordaland, Norge | I1426 |