släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Edsele, Västernorrland, Sverige

Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Okt 1880 | I20108 |
2 | ![]() | CA 1520 | I12258 |
3 | ![]() | 21 Apr 1875 | I20097 |
4 | ![]() | CA 1480 | I12254 |
5 | ![]() | CA 1525 | I12262 |
6 | ![]() | 16 Jan 1851 | I20099 |
7 | ![]() | CA 1570 | I12260 |
8 | ![]() | I22918 | |
9 | ![]() | 12 Nov 1859 | I693 |
10 | ![]() | 12 Apr 1829 | I20101 |
11 | ![]() | 3 Maj 1825 | I20100 |
12 | ![]() | I22917 | |
13 | ![]() | CA 1515 | I12251 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | CA 1585 | I12251 |
2 | ![]() | CA 1563 | I12250 |