släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige
Födelse
Träffar 1 till 19 av 19
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Jan 1820 | I856 |
2 | ![]() | 19 Aug 1915 | I22777 |
3 | ![]() | 31 Mar 1857 | I859 |
4 | ![]() | 1 Maj 1853 | I857 |
5 | ![]() | 27 Jan 1859 | I860 |
6 | ![]() | 21 Apr 1855 | I858 |
7 | ![]() | 31 Maj 1794 | I1083 |
8 | ![]() | 10 Feb 1807 | I1085 |
9 | ![]() | 14 Jan 1808 | I1086 |
10 | ![]() | 11 Okt 1795 | I1066 |
11 | ![]() | 22 Aug 1802 | I1073 |
12 | ![]() | 3 Sep 1799 | I1084 |
13 | ![]() | 25 Feb 1805 | I13201 |
14 | ![]() | 18 Aug 1880 | I10183 |
15 | ![]() | 27 Okt 1919 | I464 |
16 | ![]() | 15 Okt 1873 | I862 |
17 | ![]() | 2 Apr 1889 | I463 |
18 | ![]() | 15 Sep 1878 | I22782 |
19 | ![]() | 7 Feb 1862 | I23048 |
Död
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Dec 1901 | I856 |
2 | ![]() | 12 Jan 1917 | I10181 |
3 | ![]() | 3 Apr 1859 | I849 |
4 | ![]() | 11 Apr 1810 | I1088 |
5 | ![]() | 10 Maj 1859 | I860 |
6 | ![]() | 8 Jan 1965 | I10183 |
7 | ![]() | 22 Nov 1873 | I862 |
8 | ![]() | 28 Jun 1920 | I10180 |
9 | ![]() | 4 Mar 1812 | I1069 |
10 | ![]() | 4 Nov 2004 | I804 |
11 | ![]() | 10 Jul 1996 | I821 |
12 | ![]() | 26 Sep 1931 | I22782 |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Apr 1808 | I1085 |
2 | ![]() | 6 Mar 1808 | I1086 |