släkten Alfsvåg-Jonsson-Sehlberg
Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige
Födelse
Träffar 1 till 19 av 19
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Jonas | 24 Jan 1820 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I856 |
2 | Edmark, Signe Linnéa | 19 Aug 1915 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I22777 |
3 | Jonsdotter, Anna Brita | 31 Mar 1857 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I859 |
4 | Jonsdotter, Märta Elisabet | 1 Maj 1853 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I857 |
5 | Jonsdotter, Sara Greta | 27 Jan 1859 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I860 |
6 | Jonsson, Anders | 21 Apr 1855 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I858 |
7 | Kammardräng, Jonas Matsson | 31 Maj 1794 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I1083 |
8 | Matsdotter, Brita | 10 Feb 1807 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I1085 |
9 | Matsdotter, Greta Lisa | 14 Jan 1808 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I1086 |
10 | Matsdotter, Märta | 11 Okt 1795 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I1066 |
11 | Matsdotter, Stina | 22 Aug 1802 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I1073 |
12 | Matsson, Mats | 3 Sep 1799 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I1084 |
13 | Olofsson, Olof | 25 Feb 1805 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I13201 |
14 | Östman, Anna Brita | 18 Aug 1880 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I10183 |
15 | Östman, Astrid Aina | 27 Okt 1919 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I464 |
16 | Östman, Johan | 15 Okt 1873 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I862 |
17 | Östman, Petrus Jonsson | 2 Apr 1889 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I463 |
18 | Uhlin, Lars Natanael | 15 Sep 1878 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I22782 |
19 | Vestman, Anders Olof | 7 Feb 1862 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I23048 |
Död
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Jonas | 10 Dec 1901 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I856 |
2 | Bodin, Sara Kajsa | 12 Jan 1917 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I10181 |
3 | Johansdotter, Segrid Stina | 3 Apr 1859 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I849 |
4 | Jonsdotter, Karin | 11 Apr 1810 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I1088 |
5 | Jonsdotter, Sara Greta | 10 Maj 1859 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I860 |
6 | Östman, Anna Brita | 8 Jan 1965 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I10183 |
7 | Östman, Johan | 22 Nov 1873 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I862 |
8 | Östman, Jonas Andersson | 28 Jun 1920 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I10180 |
9 | Simonsson, Mats | 4 Mar 1812 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I1069 |
10 | Telin, Dagmar Elisabet | 4 Nov 2004 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I804 |
11 | Telin, Olov Ingvar | 10 Jul 1996 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I821 |
12 | Uhlin, Lars Natanael | 26 Sep 1931 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I22782 |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Matsdotter, Brita | 24 Apr 1808 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I1085 |
2 | Matsdotter, Greta Lisa | 6 Mar 1808 | Drömme, Sidensjö, Västernorrland, Sverige | I1086 |